Jacek Rempała
🇵🇱 Poland · Born Feb 16, 1971
Season:
Teams & entries
- 2008🇵🇱PGE Ekstraliga · AUTONA UNIA Tarnów
Season statistics 2008
| Competition | Meetings | Heats | Points | Average |
|---|---|---|---|---|
| PGE Ekstraliga AUTONA UNIA Tarnów | 12 | 54 | 65+1 | 1.222 |
Points per heat
Every meeting's (points + bonuses) per heat ridden, so league matches, Grand Prix and World Cup meetings compare. Points wear their series' colour and shape; click a competition to leave it out, a point for the meeting's results.
Current form
1.17
−0.05 vs season average (1.22)
Form (last 5 meetings)Each meetingSeason average
Heat finishing places
Share of 1st, 2nd and 3rd places in the scoring heats.
- 1st
- 2nd
- 3rd
- 4th / no points
PGE Ekstraliga
Meetings 2008 (12)
| Date | Event | Points |
|---|---|---|
| Sep 7, 2008 | TAR vs RZE PGE EkstraligaAUTONA UNIA Tarnów· 42:48 | 9 |
| Aug 10, 2008 | ZIE vs TAR PGE EkstraligaAUTONA UNIA Tarnów· 29:63 | 0 |
| Aug 3, 2008 | TAR vs CZE PGE EkstraligaAUTONA UNIA Tarnów· 33:59 | 3 |
| Jul 27, 2008 | TAR vs LES PGE EkstraligaAUTONA UNIA Tarnów· 40:53 | 9+1 |
| Jul 20, 2008 | GOR vs TAR PGE EkstraligaAUTONA UNIA Tarnów· 32:60 | 5 |
| Jul 6, 2008 | TAR vs TOR PGE EkstraligaAUTONA UNIA Tarnów· 38:53 | 5 |
| Jun 8, 2008 | TAR vs RZE PGE EkstraligaAUTONA UNIA Tarnów· 44:47 | 0 |
| May 16, 2008 | TAR vs WRO PGE EkstraligaAUTONA UNIA Tarnów· 57:36 | 10 |
| May 4, 2008 | TOR vs TAR PGE EkstraligaAUTONA UNIA Tarnów· 26:66 | 2 |
| May 1, 2008 | TAR vs GOR PGE EkstraligaAUTONA UNIA Tarnów· 46:47 | 12 |
| Apr 20, 2008 | LES vs TAR PGE EkstraligaAUTONA UNIA Tarnów· 26:67 | 2 |
| Apr 14, 2008 | TAR vs ZIE PGE EkstraligaAUTONA UNIA Tarnów· 41:49 | 8 |
By gate
Average position points per gate over the rider's career (gated rides).
Gate 1Gate 2Gate 3Gate 4 fair share (1.5)
- Jacek Rempała92 rides1.360.961.350.67
Most frequent opponents
| Rider | Heats | Ahead | Behind | |
|---|---|---|---|---|
| Tomasz Gollob | 24 | 5 | 19 | Compare |
| Janusz Kołodziej | 16 | 2 | 14 | Compare |
| Rune Holta | 14 | 4 | 10 | Compare |
| Marcin Rempała | 13 | 13 | 0 | Compare |
| Peter Ljung | 11 | 4 | 7 | Compare |
| Sławomir Drabik | 10 | 6 | 4 | Compare |
| Adrian Miedziński | 8 | 1 | 7 | Compare |
| Leigh Adams | 8 | 0 | 8 | Compare |
Against the field
The rider's position points per ride by age, against the field's average.
- Field average
- Jacek Rempała