Stürze, Ausschlüsse, Defekte
Vorfälle pro 100 Starts nach Wettbewerb und Bahn.
Aus den Statusbuchstaben jeder Quelle gruppiert (siehe Methoden); fimspeedway.com vermerkt nur ein fehlendes Ziel.
Vorfälle pro 100 Starts nach Wettbewerb
| Wettbewerb | Starts | Stürze | Ausschlüsse | Bandberührung | Defekte | Zeitüberschreitung | Nicht gestartet | Sonstiges / nicht im Ziel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE Ekstraliga | 85182 | 0.3 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 1.6 | ||
| Elit Speedway / BAUHAUS-ligan | 63004 | 0.4 | 0.3 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | |
| Metalkas 2. Ekstraliga | 37841 | 0.5 | 0.3 | 1.4 | 0.2 | 2.4 | ||
| ROWE Motor Oil Premiership | 30176 | 0.4 | 2.3 | 1.4 | ||||
| Speedway GP | 26394 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 1.0 |
| Metal Speedway Ligaen | 12331 | 0.2 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 2.9 | ||
| Speedway GP2 | 1459 | 1.4 | ||||||
| Speedway of Nations | 1247 | 0.2 | ||||||
| Speedway SEC | 755 | |||||||
| Speedway World Cup | 640 | 2.2 | ||||||
| Speedway GP3 | 425 | 1.6 |
Stürze pro 100 Starts nach Bahn
Bahnen mit mindestens 300 Starts.
- Lonigo1.3469 Starts
- Gothenburg1.2748 Starts
- Norrköping0.83091 Starts
- Ipswich0.84804 Starts
- Gdańsk0.85031 Starts
- Wolverhampton0.72204 Starts
- Hamar0.7300 Starts
- Gniezno0.62697 Starts
- Kraków0.6828 Starts
- Cardiff0.62049 Starts
- Hallstavik0.66511 Starts
- Copenhagen0.51141 Starts
- Łódź0.54780 Starts
- Daugavpils0.52461 Starts
- Stockholm0.51435 Starts