Speedway of Nations
Speedway of Nations Saison für Saison: Meister, Titelrennen, Rekorde und wie sich der Wettbewerb verändert hat.
Saisons
Die meisten Titel
| Titel | Saisons | |
|---|---|---|
| Poland | 3 | 2023, 2024, 2026 |
| Australia | 2 | 2022, 2025 |
Beste Saisonschnitte
Punkte plus Bonuspunkte pro Lauf, Fahrer mit mindestens einem Drittel der meisten Läufe der Saison.
| Fahrer | Saison | Läufe | Schnitt |
|---|---|---|---|
| Keynan Rew | 2024 | 7 | 3.857 |
| Fredrik Lindgren | 2024 | 6 | 3.667 |
| Kai Huckenbeck | 2024 | 6 | 3.667 |
| Mateusz Cierniak | 2023 | 6 | 3.667 |
| Fredrik Lindgren | 2025 | 11 | 3.545 |
| Nazar Parnitskyi | 2025 | 6 | 3.500 |
| Wiktor Przyjemski | 2023 | 4 | 3.500 |
| Benjamin Basso | 2022 | 6 | 3.500 |
| Wiktor Przyjemski | 2026 | 7 | 3.429 |
| Maksymilian Pawełczak | 2025 | 7 | 3.429 |
| Oliver Berntzon | 2022 | 12 | 3.417 |
| Brady Kurtz | 2025 | 10 | 3.400 |
| Luke Becker | 2024 | 6 | 3.333 |
| Francis Gusts | 2023 | 6 | 3.333 |
| Keynan Rew | 2023 | 6 | 3.333 |
Startplätze Saison für Saison
3/2/1/0 für Platz 1–4 in den Wertungsläufen, damit Ligen vergleichbar sind; ein gerechter Anteil ist 1,5.
Nationen Saison für Saison
Fahrer ohne bekanntes Land zählen als unbekannt.
- 🇵🇱 Polen
- 🇦🇺 Australien
- 🇩🇰 Dänemark
- 🇬🇧 Vereinigtes Königreich
- 🇨🇿 Tschechien
- 🇸🇪 Schweden
- 🇩🇪 Deutschland
- 🇱🇻 Lettland
- Andere
- Unbekannt