Speedway of Nations 2025
Die Saison 2025 der Speedway of Nations: Tabelle oder Wertung, ihr Verlauf und jedes Rennen.
Meister: AustraliaVizemeister: Poland
Wertung
| Pl. | Nation | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Australia | 37 |
| 2 | Poland | 35 |
| 3 | Denmark | 34 |
| 4 | Sweden | 27 |
| 5 | Great Britain | 24 |
| 6 | Latvia | 18 |
| 7 | Czech Republic | 14 |
Das Titelrennen
Platz in der Meisterschaft nach jedem Lauf, für die Top 10 am Ende.
- Australia
- Denmark
- Sweden
- Great Britain
- Czech Republic
- Poland
- Latvia
- Germany
- Ukraine
- Norway
Punkte Lauf für Lauf
Meisterschaftspunkte pro Lauf (Wertung und Sprintpunkte); die Laufnummer führt zu den Ergebnissen.
Beste Schnitte
Punkte plus Bonuspunkte pro Lauf, Fahrer mit mindestens einem Drittel der meisten Läufe.
| Fahrer | Läufe | Schnitt |
|---|---|---|
| Fredrik Lindgren | 11 | 3.545 |
| Nazar Parnitskyi | 6 | 3.500 |
| Maksymilian Pawełczak | 7 | 3.429 |
| Brady Kurtz | 10 | 3.400 |
| Dan Thompson | 7 | 3.286 |
| Jack Holder | 11 | 3.182 |
| Mathias Pollestad | 6 | 3.167 |
| Mitchell McDiarmid | 6 | 3.167 |
| Andzejs Lebedevs | 11 | 3.091 |
| Leon Madsen | 11 | 3.000 |
| Mikkel Andersen | 7 | 3.000 |
| Bartosz Zmarzlik | 6 | 3.000 |
| Michael Jepsen Jensen | 11 | 2.909 |
| Kai Huckenbeck | 6 | 2.833 |
| Patryk Dudek | 6 | 2.833 |
Rennen
- 30. Sept.Speedway of Nations - Night 1
- 1. Okt.Speedway of Nations - Night 2
- 3. Okt.Speedway of Nations - Night 3
- 4. Okt.Speedway of Nations - Final