Speedway SEC
Speedway SEC Saison für Saison: Meister, Titelrennen, Rekorde und wie sich der Wettbewerb verändert hat.
Saisons
| Saison | Meister | Vizemeister |
|---|---|---|
| 2026 | Leon Madsen | Maciej Janowski |
| 2025 | Patryk Dudek | Andzejs Lebedevs |
| 2024 | Andzejs Lebedevs | Leon Madsen |
Titelrennen
Vorsprung des Meisters auf den Zweiten nach jeder Runde (WM-Punkte); rot, wo der spätere Meister hinten lag. Jede Saison hat ihren eigenen Maßstab (der größte Abstand steht links).
- 🇩🇰 Leon Madsen4. PardubiceVorsprung +1
- 🇵🇱 Patryk Dudek4. PardubiceVorsprung +8
- 🇱🇻 Andzejs Lebedevs4. ChorzówVorsprung +3
Beste Saisonschnitte
Punkte plus Bonuspunkte pro Lauf, Fahrer mit mindestens einem Drittel der meisten Läufe der Saison.
| Fahrer | Saison | Läufe | Schnitt |
|---|---|---|---|
| Andzejs Lebedevs | 2025 | 14 | 2.357 |
| Patryk Dudek | 2025 | 21 | 2.286 |
| Andzejs Lebedevs | 2024 | 20 | 2.200 |
| Kacper Woryna | 2024 | 20 | 2.050 |
| Leon Madsen | 2024 | 20 | 2.000 |
| Anders Thomsen | 2024 | 19 | 2.000 |
| Piotr Pawlicki | 2024 | 20 | 1.950 |
| Mikkel Michelsen | 2024 | 13 | 1.923 |
| Kacper Woryna | 2025 | 20 | 1.900 |
| Maciej Janowski | 2024 | 16 | 1.875 |
| Leon Madsen | 2025 | 19 | 1.842 |
| Patryk Dudek | 2024 | 20 | 1.800 |
| Nazar Parnitskyi | 2025 | 15 | 1.733 |
| Janusz Kołodziej | 2024 | 10 | 1.700 |
| Michael Jepsen Jensen | 2025 | 21 | 1.619 |
Nationen Saison für Saison
Fahrer ohne bekanntes Land zählen als unbekannt.
- 🇵🇱 Polen
- 🇩🇰 Dänemark
- 🇱🇻 Lettland
- 🇸🇪 Schweden
- 🇩🇪 Deutschland
- 🇨🇿 Tschechien
- 🇫🇷 Frankreich
- 🇬🇧 Vereinigtes Königreich
- Andere
- Unbekannt