Jason Crump vs Greg Hancock

Every heat Jason Crump and Greg Hancock rode together, in all competitions with heat results.

Compare two riders

Heats together: 236

By competition

CompetitionheatsJason CrumpGreg Hancock
Speedway GP1839984
PGE Ekstraliga402218
Elit Speedway / BAUHAUS-ligan1367

Every heat

MeetingHeatJason CrumpGreg Hancock
Oct 6, 2012SGP 12 - Toruń1621
Oct 3, 2012Vetlanda Speedway vs Piraterna Speedway913
Oct 2, 2012Piraterna Speedway vs Vetlanda Speedway421
Oct 2, 2012Piraterna Speedway vs Vetlanda Speedway1431
Sep 22, 2012SGP 11 - Vojens14–2
Sep 22, 2012SGP 11 - Vojens124
Sep 8, 2012SGP 10 - Målilla1024
Aug 25, 2012SGP 9 - Cardiff173–
Aug 14, 2012Piraterna Speedway vs Vetlanda Speedway413
Aug 14, 2012Piraterna Speedway vs Vetlanda Speedway1412
Aug 14, 2012Piraterna Speedway vs Vetlanda Speedway153–
Aug 11, 2012SGP 8 - Terenzano242
Jul 28, 2012SGP 7 - Donji Kraljevec1323
Jul 28, 2012SGP 7 - Donji Kraljevec243
Jun 24, 2012TAR vs RZE721
Jun 24, 2012TAR vs RZE1314
Jun 24, 2012TAR vs RZE14–1
Jun 23, 2012SGP 6 - Gorzów Wielkopolski313
Jun 17, 2012RZE vs TAR824
Jun 17, 2012RZE vs TAR1523
Jun 9, 2012SGP 5 - Copenhagen1812
Jun 9, 2012SGP 5 - Copenhagenfinal13
Jun 5, 2012Vetlanda Speedway vs Piraterna Speedway923
Jun 5, 2012Vetlanda Speedway vs Piraterna Speedway1242
Jun 5, 2012Vetlanda Speedway vs Piraterna Speedway142–
May 26, 2012SGP 4 - Gothenburg1323
May 26, 2012SGP 4 - Gothenburg131
May 12, 2012SGP 3 - Prague1523
May 12, 2012SGP 3 - Prague112
May 12, 2012SGP 3 - Praguefinal24
Apr 28, 2012SGP 2 - Leszno1834
Mar 31, 2012SGP 1 - Auckland421
Mar 31, 2012SGP 1 - Auckland212
Mar 31, 2012SGP 1 - Aucklandfinal41
Oct 8, 2011SGP 11 - Gorzów Wielkopolski1132
Sep 24, 2011SGP 10 - Donji Kraljevec921
Sep 10, 2011SGP 9 - Vojens1521
Sep 10, 2011SGP 9 - Vojensfinal21
Aug 27, 2011SGP 8 - Toruń1612
Aug 14, 2011ZIE vs RZE713
Aug 14, 2011ZIE vs RZE921
Aug 14, 2011ZIE vs RZE1313
Aug 13, 2011SGP 7 - Målilla1012
Aug 7, 2011RZE vs ZIE8–1
Aug 7, 2011RZE vs ZIE1521
Jul 30, 2011SGP 6 - Terenzano1843
Jul 6, 2011ZIE vs RZE712
Jul 6, 2011ZIE vs RZE1314
Jul 5, 2011Piraterna Speedway vs Vetlanda Speedway1021
Jul 5, 2011Piraterna Speedway vs Vetlanda Speedway1441
Jun 25, 2011SGP 5 - Cardiff841
Jun 25, 2011SGP 5 - Cardiff142
Jun 11, 2011SGP 4 - Copenhagen321
Jun 11, 2011SGP 4 - Copenhagen121
Jun 11, 2011SGP 4 - Copenhagenfinal24
May 29, 2011RZE vs ZIE821
May 29, 2011RZE vs ZIE15–2
May 28, 2011SGP 3 - Prague712
May 28, 2011SGP 3 - Prague121
May 28, 2011SGP 3 - Praguefinal41
May 14, 2011SGP 2 - Gothenburg512
May 3, 2011Vetlanda Speedway vs Piraterna Speedway12–1
May 3, 2011Vetlanda Speedway vs Piraterna Speedway14–1
Apr 30, 2011SGP 1 - Leszno521
Oct 9, 2010SGP 11 - Bydgoszcz1431
Sep 25, 2010SGP 10 - Terenzano142–
Sep 12, 2010WRO vs ZIE812
Sep 12, 2010WRO vs ZIE1512
Sep 11, 2010SGP 9 - Vojens2023
Sep 8, 2010ZIE vs WRO712
Sep 8, 2010ZIE vs WRO1312
Sep 8, 2010ZIE vs WRO1523
Aug 29, 2010SGP 8 - Donji Kraljevec1321
Aug 29, 2010SGP 8 - Donji Kraljevec221
Aug 29, 2010SGP 8 - Donji Kraljevecfinal31
Aug 14, 2010SGP 7 - Målilla1814
Jul 10, 2010SGP 6 - Cardiff714
Jul 4, 2010WRO vs ZIE413
Jul 4, 2010WRO vs ZIE1531
Jun 19, 2010SGP 5 - Toruń1423
Jun 5, 2010SGP 4 - Copenhagen234
May 22, 2010SGP 3 - Prague731
May 8, 2010SGP 2 - Gothenburg1142
May 2, 2010ZIE vs WRO413
May 2, 2010ZIE vs WRO1312
May 2, 2010ZIE vs WRO15–3
Apr 24, 2010SGP 1 - Leszno1634
Oct 17, 2009SGP 11 - Bydgoszcz523
Sep 26, 2009SGP 10 - Terenzano323
Sep 12, 2009SGP 9 - Krško112
Aug 29, 2009SGP 8 - Vojens1831
Aug 15, 2009SGP 7 - Målilla1412
Aug 1, 2009SGP 6 - Daugavpils641
Aug 1, 2009SGP 6 - Daugavpils221
Aug 1, 2009SGP 6 - Daugavpilsfinal41
Jul 30, 2009CZE vs WRO432
Jul 30, 2009CZE vs WRO1142
Jun 27, 2009SGP 5 - Cardiff712
Jun 27, 2009SGP 5 - Cardifffinal14
Jun 13, 2009SGP 4 - Copenhagen1514
Jun 13, 2009SGP 4 - Copenhagen212
Jun 13, 2009SGP 4 - Copenhagenfinal12
May 30, 2009SGP 3 - Gothenburg123
May 9, 2009SGP 2 - Leszno421
May 9, 2009SGP 2 - Lesznofinal14
Apr 25, 2009SGP 1 - Prague1321
Apr 19, 2009WRO vs CZE412
Apr 19, 2009WRO vs CZE1513
Oct 18, 2008SGP 11 - Bydgoszcz541
Sep 27, 2008SGP 10 - Lonigo1013
Aug 31, 2008CZE vs WRO421
Aug 31, 2008CZE vs WRO812
Aug 31, 2008CZE vs WRO1521
Aug 30, 2008SGP 8 - Daugavpils1014
Aug 30, 2008SGP 8 - Daugavpilsfinal14
Aug 16, 2008SGP 7 - Målilla532
Aug 16, 2008SGP 7 - Målilla224
Aug 2, 2008SGP 6 - Prague813
Aug 2, 2008SGP 6 - Prague221
Aug 2, 2008SGP 6 - Praguefinal34
Jun 28, 2008SGP 5 - Cardiff1913
Jun 28, 2008SGP 5 - Cardiff221
Jun 28, 2008SGP 5 - Cardifffinal12
Jun 14, 2008SGP 4 - Copenhagen1413
Jun 8, 2008CZE vs WRO1012
Jun 1, 2008WRO vs CZE312
Jun 1, 2008WRO vs CZE612
Jun 1, 2008WRO vs CZE1131
Jun 1, 2008WRO vs CZE15–3
May 24, 2008SGP 3 - Gothenburg934
May 10, 2008SGP 2 - Leszno241
Apr 26, 2008SGP 1 - Krško1513
Apr 26, 2008SGP 1 - Krško234
Oct 13, 2007SGP 11 - Gelsenkirchen1134
Oct 13, 2007SGP 11 - Gelsenkirchenfinal32
Sep 8, 2007SGP 9 - Bydgoszcz1734
Aug 25, 2007SGP 8 - Daugavpils624
Aug 11, 2007SGP 7 - Målilla1034
Jul 28, 2007SGP 6 - Prague1923
Jun 30, 2007SGP 5 - Cardiff1521
Jun 30, 2007SGP 5 - Cardiff112
Jun 30, 2007SGP 5 - Cardifffinal32
Jun 10, 2007WRO vs CZE813
Jun 9, 2007SGP 4 - Copenhagen1331
May 26, 2007SGP 3 - Eskilstuna321
May 13, 2007CZE vs WRO421
May 13, 2007CZE vs WRO1132
May 13, 2007CZE vs WRO1541
Apr 28, 2007SGP 1 - Lonigo631
Apr 28, 2007SGP 1 - Lonigo221
Apr 28, 2007SGP 1 - Lonigofinal42
Sep 9, 2006SGP 9 - Daugavpils1931
Aug 26, 2006SGP 8 - Prague41–
Aug 12, 2006SGP 7 - Målilla1221
Aug 12, 2006SGP 7 - Målilla123
Jul 29, 2006SGP 6 - Lonigo624
Jun 24, 2006SGP 5 - Copenhagen1321
Jun 24, 2006SGP 5 - Copenhagen113
Jun 3, 2006SGP 4 - Cardiff1712
Jun 3, 2006SGP 4 - Cardifffinal1–
May 20, 2006SGP 3 - Eskilstuna1721
May 20, 2006SGP 3 - Eskilstunafinal12
May 6, 2006SGP 2 - Wrocław1221
May 6, 2006SGP 2 - Wrocław221
May 6, 2006SGP 2 - Wrocławfinal12
Apr 22, 2006SGP 1 - Krško634
Sep 9, 2005SGP 9 - Lonigo1713
Sep 9, 2005SGP 9 - Lonigofinal23
Aug 27, 2005SGP 8 - Bydgoszcz521
Aug 27, 2005SGP 8 - Bydgoszczfinal34
Aug 13, 2005SGP 7 - Målilla212
Aug 13, 2005SGP 7 - Målilla214
Jul 29, 2005SGP 6 - Prague1521
Jun 25, 2005SGP 5 - Copenhagen314
Jun 11, 2005SGP 4 - Cardiff10–1
May 11, 2005SGP 2 - Eskilstuna2023
Apr 30, 2005SGP 1 - Wrocław312
Apr 30, 2005SGP 1 - Wrocław214
Oct 2, 2004SGP 9 - Hamar242
Sep 18, 2004SGP 8 - Bydgoszcz1024
Sep 4, 2004SGP 7 - Krško1413
Sep 4, 2004SGP 7 - Krško132
Aug 21, 2004SGP 6 - Gothenburgfinal24
Jun 26, 2004SGP 5 - Copenhagen932
Jun 26, 2004SGP 5 - Copenhagen1921
Jun 26, 2004SGP 5 - Copenhagenfinal13
Jun 12, 2004SGP 4 - Cardiff1512
Jun 12, 2004SGP 4 - Cardifffinal41
May 29, 2004SGP 3 - Wrocław132–
May 15, 2004SGP 2 - Prague1023
May 15, 2004SGP 2 - Prague214
May 1, 2004SGP 1 - Stockholm123
Oct 4, 2003SGP 9 - Hamar1623
Oct 4, 2003SGP 9 - Hamar2–1
Sep 20, 2003SGP 8 - Bydgoszcz1924
Sep 6, 2003SGP 7 - Prague914
Jul 12, 2003SGP 5 - Krško2021
Jun 28, 2003SGP 4 - Copenhagen1512
Jun 28, 2003SGP 4 - Copenhagen2112
Jun 28, 2003SGP 4 - Copenhagenfinal13