Greg Hancock vs Jason Crump

Every heat Greg Hancock and Jason Crump rode together, in all competitions with heat results.

Compare two riders

Heats together: 236

By competition

CompetitionheatsGreg HancockJason Crump
Speedway GP1838499
PGE Ekstraliga401822
Elit Speedway / BAUHAUS-ligan1376

Every heat

MeetingHeatGreg HancockJason Crump
Oct 6, 2012SGP 12 - Toruń1612
Oct 3, 2012Vetlanda Speedway vs Piraterna Speedway931
Oct 2, 2012Piraterna Speedway vs Vetlanda Speedway412
Oct 2, 2012Piraterna Speedway vs Vetlanda Speedway1413
Sep 22, 2012SGP 11 - Vojens142–
Sep 22, 2012SGP 11 - Vojens142
Sep 8, 2012SGP 10 - Målilla1042
Aug 25, 2012SGP 9 - Cardiff17–3
Aug 14, 2012Piraterna Speedway vs Vetlanda Speedway431
Aug 14, 2012Piraterna Speedway vs Vetlanda Speedway1421
Aug 14, 2012Piraterna Speedway vs Vetlanda Speedway15–3
Aug 11, 2012SGP 8 - Terenzano224
Jul 28, 2012SGP 7 - Donji Kraljevec1332
Jul 28, 2012SGP 7 - Donji Kraljevec234
Jun 24, 2012TAR vs RZE712
Jun 24, 2012TAR vs RZE1341
Jun 24, 2012TAR vs RZE141–
Jun 23, 2012SGP 6 - Gorzów Wielkopolski331
Jun 17, 2012RZE vs TAR842
Jun 17, 2012RZE vs TAR1532
Jun 9, 2012SGP 5 - Copenhagen1821
Jun 9, 2012SGP 5 - Copenhagenfinal31
Jun 5, 2012Vetlanda Speedway vs Piraterna Speedway932
Jun 5, 2012Vetlanda Speedway vs Piraterna Speedway1224
Jun 5, 2012Vetlanda Speedway vs Piraterna Speedway14–2
May 26, 2012SGP 4 - Gothenburg1332
May 26, 2012SGP 4 - Gothenburg113
May 12, 2012SGP 3 - Prague1532
May 12, 2012SGP 3 - Prague121
May 12, 2012SGP 3 - Praguefinal42
Apr 28, 2012SGP 2 - Leszno1843
Mar 31, 2012SGP 1 - Auckland412
Mar 31, 2012SGP 1 - Auckland221
Mar 31, 2012SGP 1 - Aucklandfinal14
Oct 8, 2011SGP 11 - Gorzów Wielkopolski1123
Sep 24, 2011SGP 10 - Donji Kraljevec912
Sep 10, 2011SGP 9 - Vojens1512
Sep 10, 2011SGP 9 - Vojensfinal12
Aug 27, 2011SGP 8 - Toruń1621
Aug 14, 2011ZIE vs RZE731
Aug 14, 2011ZIE vs RZE912
Aug 14, 2011ZIE vs RZE1331
Aug 13, 2011SGP 7 - Målilla1021
Aug 7, 2011RZE vs ZIE81–
Aug 7, 2011RZE vs ZIE1512
Jul 30, 2011SGP 6 - Terenzano1834
Jul 6, 2011ZIE vs RZE721
Jul 6, 2011ZIE vs RZE1341
Jul 5, 2011Piraterna Speedway vs Vetlanda Speedway1012
Jul 5, 2011Piraterna Speedway vs Vetlanda Speedway1414
Jun 25, 2011SGP 5 - Cardiff814
Jun 25, 2011SGP 5 - Cardiff124
Jun 11, 2011SGP 4 - Copenhagen312
Jun 11, 2011SGP 4 - Copenhagen112
Jun 11, 2011SGP 4 - Copenhagenfinal42
May 29, 2011RZE vs ZIE812
May 29, 2011RZE vs ZIE152–
May 28, 2011SGP 3 - Prague721
May 28, 2011SGP 3 - Prague112
May 28, 2011SGP 3 - Praguefinal14
May 14, 2011SGP 2 - Gothenburg521
May 3, 2011Vetlanda Speedway vs Piraterna Speedway121–
May 3, 2011Vetlanda Speedway vs Piraterna Speedway141–
Apr 30, 2011SGP 1 - Leszno512
Oct 9, 2010SGP 11 - Bydgoszcz1413
Sep 25, 2010SGP 10 - Terenzano14–2
Sep 12, 2010WRO vs ZIE821
Sep 12, 2010WRO vs ZIE1521
Sep 11, 2010SGP 9 - Vojens2032
Sep 8, 2010ZIE vs WRO721
Sep 8, 2010ZIE vs WRO1321
Sep 8, 2010ZIE vs WRO1532
Aug 29, 2010SGP 8 - Donji Kraljevec1312
Aug 29, 2010SGP 8 - Donji Kraljevec212
Aug 29, 2010SGP 8 - Donji Kraljevecfinal13
Aug 14, 2010SGP 7 - Målilla1841
Jul 10, 2010SGP 6 - Cardiff741
Jul 4, 2010WRO vs ZIE431
Jul 4, 2010WRO vs ZIE1513
Jun 19, 2010SGP 5 - Toruń1432
Jun 5, 2010SGP 4 - Copenhagen243
May 22, 2010SGP 3 - Prague713
May 8, 2010SGP 2 - Gothenburg1124
May 2, 2010ZIE vs WRO431
May 2, 2010ZIE vs WRO1321
May 2, 2010ZIE vs WRO153–
Apr 24, 2010SGP 1 - Leszno1643
Oct 17, 2009SGP 11 - Bydgoszcz532
Sep 26, 2009SGP 10 - Terenzano332
Sep 12, 2009SGP 9 - Krško121
Aug 29, 2009SGP 8 - Vojens1813
Aug 15, 2009SGP 7 - Målilla1421
Aug 1, 2009SGP 6 - Daugavpils614
Aug 1, 2009SGP 6 - Daugavpils212
Aug 1, 2009SGP 6 - Daugavpilsfinal14
Jul 30, 2009CZE vs WRO423
Jul 30, 2009CZE vs WRO1124
Jun 27, 2009SGP 5 - Cardiff721
Jun 27, 2009SGP 5 - Cardifffinal41
Jun 13, 2009SGP 4 - Copenhagen1541
Jun 13, 2009SGP 4 - Copenhagen221
Jun 13, 2009SGP 4 - Copenhagenfinal21
May 30, 2009SGP 3 - Gothenburg132
May 9, 2009SGP 2 - Leszno412
May 9, 2009SGP 2 - Lesznofinal41
Apr 25, 2009SGP 1 - Prague1312
Apr 19, 2009WRO vs CZE421
Apr 19, 2009WRO vs CZE1531
Oct 18, 2008SGP 11 - Bydgoszcz514
Sep 27, 2008SGP 10 - Lonigo1031
Aug 31, 2008CZE vs WRO412
Aug 31, 2008CZE vs WRO821
Aug 31, 2008CZE vs WRO1512
Aug 30, 2008SGP 8 - Daugavpils1041
Aug 30, 2008SGP 8 - Daugavpilsfinal41
Aug 16, 2008SGP 7 - Målilla523
Aug 16, 2008SGP 7 - Målilla242
Aug 2, 2008SGP 6 - Prague831
Aug 2, 2008SGP 6 - Prague212
Aug 2, 2008SGP 6 - Praguefinal43
Jun 28, 2008SGP 5 - Cardiff1931
Jun 28, 2008SGP 5 - Cardiff212
Jun 28, 2008SGP 5 - Cardifffinal21
Jun 14, 2008SGP 4 - Copenhagen1431
Jun 8, 2008CZE vs WRO1021
Jun 1, 2008WRO vs CZE321
Jun 1, 2008WRO vs CZE621
Jun 1, 2008WRO vs CZE1113
Jun 1, 2008WRO vs CZE153–
May 24, 2008SGP 3 - Gothenburg943
May 10, 2008SGP 2 - Leszno214
Apr 26, 2008SGP 1 - Krško1531
Apr 26, 2008SGP 1 - Krško243
Oct 13, 2007SGP 11 - Gelsenkirchen1143
Oct 13, 2007SGP 11 - Gelsenkirchenfinal23
Sep 8, 2007SGP 9 - Bydgoszcz1743
Aug 25, 2007SGP 8 - Daugavpils642
Aug 11, 2007SGP 7 - Målilla1043
Jul 28, 2007SGP 6 - Prague1932
Jun 30, 2007SGP 5 - Cardiff1512
Jun 30, 2007SGP 5 - Cardiff121
Jun 30, 2007SGP 5 - Cardifffinal23
Jun 10, 2007WRO vs CZE831
Jun 9, 2007SGP 4 - Copenhagen1313
May 26, 2007SGP 3 - Eskilstuna312
May 13, 2007CZE vs WRO412
May 13, 2007CZE vs WRO1123
May 13, 2007CZE vs WRO1514
Apr 28, 2007SGP 1 - Lonigo613
Apr 28, 2007SGP 1 - Lonigo212
Apr 28, 2007SGP 1 - Lonigofinal24
Sep 9, 2006SGP 9 - Daugavpils1913
Aug 26, 2006SGP 8 - Prague4–1
Aug 12, 2006SGP 7 - Målilla1212
Aug 12, 2006SGP 7 - Målilla132
Jul 29, 2006SGP 6 - Lonigo642
Jun 24, 2006SGP 5 - Copenhagen1312
Jun 24, 2006SGP 5 - Copenhagen131
Jun 3, 2006SGP 4 - Cardiff1721
Jun 3, 2006SGP 4 - Cardifffinal–1
May 20, 2006SGP 3 - Eskilstuna1712
May 20, 2006SGP 3 - Eskilstunafinal21
May 6, 2006SGP 2 - Wrocław1212
May 6, 2006SGP 2 - Wrocław212
May 6, 2006SGP 2 - Wrocławfinal21
Apr 22, 2006SGP 1 - Krško643
Sep 9, 2005SGP 9 - Lonigo1731
Sep 9, 2005SGP 9 - Lonigofinal32
Aug 27, 2005SGP 8 - Bydgoszcz512
Aug 27, 2005SGP 8 - Bydgoszczfinal43
Aug 13, 2005SGP 7 - Målilla221
Aug 13, 2005SGP 7 - Målilla241
Jul 29, 2005SGP 6 - Prague1512
Jun 25, 2005SGP 5 - Copenhagen341
Jun 11, 2005SGP 4 - Cardiff101–
May 11, 2005SGP 2 - Eskilstuna2032
Apr 30, 2005SGP 1 - Wrocław321
Apr 30, 2005SGP 1 - Wrocław241
Oct 2, 2004SGP 9 - Hamar224
Sep 18, 2004SGP 8 - Bydgoszcz1042
Sep 4, 2004SGP 7 - Krško1431
Sep 4, 2004SGP 7 - Krško123
Aug 21, 2004SGP 6 - Gothenburgfinal42
Jun 26, 2004SGP 5 - Copenhagen923
Jun 26, 2004SGP 5 - Copenhagen1912
Jun 26, 2004SGP 5 - Copenhagenfinal31
Jun 12, 2004SGP 4 - Cardiff1521
Jun 12, 2004SGP 4 - Cardifffinal14
May 29, 2004SGP 3 - Wrocław13–2
May 15, 2004SGP 2 - Prague1032
May 15, 2004SGP 2 - Prague241
May 1, 2004SGP 1 - Stockholm132
Oct 4, 2003SGP 9 - Hamar1632
Oct 4, 2003SGP 9 - Hamar21–
Sep 20, 2003SGP 8 - Bydgoszcz1942
Sep 6, 2003SGP 7 - Prague941
Jul 12, 2003SGP 5 - Krško2012
Jun 28, 2003SGP 4 - Copenhagen1521
Jun 28, 2003SGP 4 - Copenhagen2121
Jun 28, 2003SGP 4 - Copenhagenfinal31