Speedway GP2 2023
Die Saison 2023 der Speedway GP2: Tabelle oder Wertung, ihr Verlauf und jedes Rennen.
Meister: Mateusz CierniakVizemeister: Damian Ratajczak
Wertung
| Pl. | Fahrer | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Mateusz Cierniak | 49 |
| 2 | Damian Ratajczak | 45 |
| 3 | Bartłomiej Kowalski | 42 |
| 4 | Keynan Rew | 41 |
| 5 | Casper Henriksson | 33 |
| 6 | Mathias Pollestad | 29 |
| 7 | Philip Hellström Bängs | 27 |
| 8 | Emil Breum | 26 |
| 9 | Norick Blödorn | 21 |
| 10 | Francis Gusts | 20 |
| 11 | Nicolai Heiselberg | 18 |
| 12 | William Drejer | 16 |
| 13 | Esben Hjerrild | 13 |
| 14 | Gustav Grahn | 12 |
| 15 | Anders Rowe | 9 |
| 16 | Petr Chlupac | 8 |
| 17 | Oskar Paluch | 7 |
| 18 | Anze Grmek | 7 |
| 19 | Bastian Pedersen | 6 |
| 20 | Jesper Knudsen | 5 |
| 21 | Daniel Klíma | 4 |
| 22 | Nazar Parnitskyi | 0 |
Das Titelrennen
Platz in der Meisterschaft nach jedem Lauf, für die Top 10 am Ende.
- Mateusz Cierniak
- Damian Ratajczak
- Bartłomiej Kowalski
- Keynan Rew
- Casper Henriksson
- Mathias Pollestad
- Philip Hellström Bängs
- Emil Breum
- Norick Blödorn
- Francis Gusts
Punkte Lauf für Lauf
Meisterschaftspunkte pro Lauf (Wertung und Sprintpunkte); die Laufnummer führt zu den Ergebnissen.
| 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|
| Mateusz Cierniak | 20 | 20 | 9 |
| Damian Ratajczak | 16 | 9 | 20 |
| Bartłomiej Kowalski | 18 | 12 | 12 |
| Keynan Rew | 12 | 18 | 11 |
| Casper Henriksson | 1 | 14 | 18 |
| Mathias Pollestad | 14 | 8 | 7 |
| Philip Hellström Bängs | 7 | 10 | 10 |
| Emil Breum | 10 | 16 | 0 |
| Norick Blödorn | 6 | 11 | 4 |
| Francis Gusts | 6 | 14 | |
| Nicolai Heiselberg | 5 | 5 | 8 |
| William Drejer | 16 | ||
| Esben Hjerrild | 8 | 4 | 1 |
| Gustav Grahn | 11 | 1 | |
| Anders Rowe | 9 | ||
| Petr Chlupac | 3 | 2 | 3 |
| Oskar Paluch | 7 | ||
| Anze Grmek | 2 | 3 | 2 |
| Bastian Pedersen | 6 | ||
| Jesper Knudsen | 5 |
Beste Schnitte
Punkte plus Bonuspunkte pro Lauf, Fahrer mit mindestens einem Drittel der meisten Läufe.
| Fahrer | Läufe | Schnitt |
|---|---|---|
| Mateusz Cierniak | 15 | 2.333 |
| Bartłomiej Kowalski | 15 | 2.133 |
| Keynan Rew | 15 | 2.000 |
| Emil Breum | 15 | 1.867 |
| Philip Hellström Bängs | 15 | 1.800 |
| Anders Rowe | 5 | 1.800 |
| Damian Ratajczak | 15 | 1.733 |
| Casper Henriksson | 15 | 1.667 |
| Mathias Pollestad | 15 | 1.667 |
| William Drejer | 5 | 1.600 |
| Norick Blödorn | 13 | 1.462 |
| Oskar Paluch | 5 | 1.400 |
| Francis Gusts | 10 | 1.200 |
| Jesper Knudsen | 5 | 1.200 |
| Nicolai Heiselberg | 15 | 1.067 |
Rennen
- 2. Juni2023 FIM SGP2 of Czech Republic - Prague
- 23. Juni2023 FIM SGP2 of Poland - Gorzow
- 15. Sept.2023 FIM SGP2 of Denmark - Vojens