Speedway of Nations 2025
Sæsonen 2025 i Speedway of Nations: stilling, hvordan den udviklede sig, og hvert løb.
Mester: AustraliaNummer to: Poland
Stilling
| Pl. | Nation | P |
|---|---|---|
| 1 | Australia | 37 |
| 2 | Poland | 35 |
| 3 | Denmark | 34 |
| 4 | Sweden | 27 |
| 5 | Great Britain | 24 |
| 6 | Latvia | 18 |
| 7 | Czech Republic | 14 |
Titelkampen
Placering i mesterskabet efter hver afdeling, for den endelige top 10.
- Australia
- Denmark
- Sweden
- Great Britain
- Czech Republic
- Poland
- Latvia
- Germany
- Ukraine
- Norway
Point afdeling for afdeling
Mesterskabspoint pr. afdeling (placering og sprintpoint); afdelingens nummer fører til resultaterne.
Bedste gennemsnit
Point plus bonuspoint pr. heat, kørere med mindst en tredjedel af flest heats.
| Kører | Heats | Gennemsnit |
|---|---|---|
| Fredrik Lindgren | 11 | 3.545 |
| Nazar Parnitskyi | 6 | 3.500 |
| Maksymilian Pawełczak | 7 | 3.429 |
| Brady Kurtz | 10 | 3.400 |
| Dan Thompson | 7 | 3.286 |
| Jack Holder | 11 | 3.182 |
| Mathias Pollestad | 6 | 3.167 |
| Mitchell McDiarmid | 6 | 3.167 |
| Andzejs Lebedevs | 11 | 3.091 |
| Leon Madsen | 11 | 3.000 |
| Mikkel Andersen | 7 | 3.000 |
| Bartosz Zmarzlik | 6 | 3.000 |
| Michael Jepsen Jensen | 11 | 2.909 |
| Kai Huckenbeck | 6 | 2.833 |
| Patryk Dudek | 6 | 2.833 |
Løb
- 30. sep.Speedway of Nations - Night 1
- 1. okt.Speedway of Nations - Night 2
- 3. okt.Speedway of Nations - Night 3
- 4. okt.Speedway of Nations - Final