Speedway of Nations
Speedway of Nations sæson for sæson: mestre, titelløb, rekorder og hvordan turneringen har ændret sig.
Sæsoner
Flest titler
| Titler | Sæsoner | |
|---|---|---|
| Poland | 3 | 2023, 2024, 2026 |
| Australia | 2 | 2022, 2025 |
Bedste sæsongennemsnit
Point plus bonuspoint pr. heat, kørere med mindst en tredjedel af sæsonens flest heats.
| Kører | Sæson | Heats | Gennemsnit |
|---|---|---|---|
| Keynan Rew | 2024 | 7 | 3.857 |
| Fredrik Lindgren | 2024 | 6 | 3.667 |
| Kai Huckenbeck | 2024 | 6 | 3.667 |
| Mateusz Cierniak | 2023 | 6 | 3.667 |
| Fredrik Lindgren | 2025 | 11 | 3.545 |
| Nazar Parnitskyi | 2025 | 6 | 3.500 |
| Wiktor Przyjemski | 2023 | 4 | 3.500 |
| Benjamin Basso | 2022 | 6 | 3.500 |
| Wiktor Przyjemski | 2026 | 7 | 3.429 |
| Maksymilian Pawełczak | 2025 | 7 | 3.429 |
| Oliver Berntzon | 2022 | 12 | 3.417 |
| Brady Kurtz | 2025 | 10 | 3.400 |
| Luke Becker | 2024 | 6 | 3.333 |
| Francis Gusts | 2023 | 6 | 3.333 |
| Keynan Rew | 2023 | 6 | 3.333 |
Startspor sæson for sæson
3/2/1/0 for 1.–4. plads i de pointgivende heats, så ligaerne kan sammenlignes; en retfærdig andel er 1,5.
Nationer sæson for sæson
Kørere uden kendt land tælles som ukendt.
- 🇵🇱 Polen
- 🇦🇺 Australien
- 🇩🇰 Danmark
- 🇬🇧 Storbritannien
- 🇨🇿 Tjekkiet
- 🇸🇪 Sverige
- 🇩🇪 Tyskland
- 🇱🇻 Letland
- Andre
- Ukendt