Tomasz Gollob mot Fredrik Lindgren

Varje heat Tomasz Gollob och Fredrik Lindgren körde tillsammans, i alla tävlingar med heatresultat.

Jämför två förare

Heat tillsammans: 119

Efter tävling

TävlingheatTomasz GollobFredrik Lindgren
Speedway GP754134
PGE Ekstraliga352510
Elit Speedway / BAUHAUS-ligan972

Varje heat

TävlingHeatTomasz GollobFredrik Lindgren
7 sep. 2013SGP 10 - Krško212
17 aug. 2013SGP 9 - Daugavpils613
15 aug. 2013TOR vs LES612
15 aug. 2013TOR vs LES812
15 aug. 2013TOR vs LES1124
15 aug. 2013TOR vs LES1513
3 aug. 2013SGP 8 - Terenzano1812
29 juni 2013SGP 7 - Copenhagen242
15 juni 2013SGP 6 - Gorzów Wielkopolski1832
9 juni 2013LES vs TOR332
9 juni 2013LES vs TOR1042
18 maj 2013SGP 4 - Prague1132
4 maj 2013SGP 3 - Gothenburg114
20 apr. 2013SGP 2 - Bydgoszcz131–
23 mars 2013SGP 1 - Auckland1713
6 okt. 2012SGP 12 - Toruń521
22 sep. 2012SGP 11 - Vojens732
8 sep. 2012SGP 10 - Målilla912
8 sep. 2012SGP 10 - Målilla223
25 aug. 2012SGP 9 - Cardiff1821
19 aug. 2012GOR vs WRO932
19 aug. 2012GOR vs WRO1323
11 aug. 2012SGP 8 - Terenzano6–3
28 juli 2012SGP 7 - Donji Kraljevec1813
3 juli 2012Hammarby vs Dackarna Målilla421
3 juli 2012Hammarby vs Dackarna Målilla1412
3 juli 2012Hammarby vs Dackarna Målilla1523
23 juni 2012SGP 6 - Gorzów Wielkopolski631
23 juni 2012SGP 6 - Gorzów Wielkopolski214
9 juni 2012SGP 5 - Copenhagen242
26 maj 2012SGP 4 - Gothenburg243
12 maj 2012SGP 3 - Prague2043
8 maj 2012Dackarna Målilla vs Hammarby1212
8 maj 2012Dackarna Målilla vs Hammarby1414
3 maj 2012WRO vs GOR1013
3 maj 2012WRO vs GOR1313
28 apr. 2012SGP 2 - Leszno111–
31 mars 2012SGP 1 - Auckland1112
8 okt. 2011SGP 11 - Gorzów Wielkopolski334
24 sep. 2011SGP 10 - Donji Kraljevec442
10 sep. 2011SGP 9 - Vojens1732
27 aug. 2011SGP 8 - Toruń1721
13 aug. 2011SGP 7 - Målilla17–3
30 juli 2011SGP 6 - Terenzano634
26 juli 2011Dackarna Målilla vs Hammarby613
26 juli 2011Dackarna Målilla vs Hammarby1313
26 juni 2011GOR vs TAR812
26 juni 2011GOR vs TAR1112
26 juni 2011GOR vs TAR1513
25 juni 2011SGP 5 - Cardiff743
11 juni 2011SGP 4 - Copenhagen423
28 maj 2011SGP 3 - Prague812
28 maj 2011SGP 3 - Prague213
17 maj 2011Hammarby vs Dackarna Målilla1242
17 maj 2011Hammarby vs Dackarna Målilla1412
14 maj 2011SGP 2 - Gothenburg1223
1 maj 2011TAR vs GOR713
30 apr. 2011SGP 1 - Leszno113
30 apr. 2011SGP 1 - Leszno21–
9 okt. 2010SGP 11 - Bydgoszcz212
25 sep. 2010SGP 10 - Terenzano812
11 sep. 2010SGP 9 - Vojens31–
29 aug. 2010SGP 8 - Donji Kraljevec131
22 aug. 2010GOR vs ZIE612
22 aug. 2010GOR vs ZIE1113
15 aug. 2010ZIE vs GOR1012
14 aug. 2010SGP 7 - Målilla17–2
14 aug. 2010SGP 7 - Målillafinal3–
10 juli 2010SGP 6 - Cardiff1221
19 juni 2010SGP 5 - Toruń2012
6 juni 2010GOR vs ZIE6–2
5 juni 2010SGP 4 - Copenhagen412
22 maj 2010SGP 3 - Prague431
16 maj 2010ZIE vs GOR521
16 maj 2010ZIE vs GOR1531
8 maj 2010SGP 2 - Gothenburg2023
24 apr. 2010SGP 1 - Leszno323
17 okt. 2009SGP 11 - Bydgoszcz1232
26 sep. 2009SGP 10 - Terenzano212
12 sep. 2009SGP 9 - Krško1743
30 aug. 2009ZIE vs GOR531
29 aug. 2009SGP 8 - Vojens12–2
16 aug. 2009GOR vs ZIE923
16 aug. 2009GOR vs ZIE1312
16 aug. 2009GOR vs ZIE1514
15 aug. 2009SGP 7 - Målilla724
15 aug. 2009SGP 7 - Målilla113
1 aug. 2009SGP 6 - Daugavpils1034
27 juni 2009SGP 5 - Cardiff921
27 juni 2009SGP 5 - Cardiff132
21 juni 2009GOR vs ZIE912
21 juni 2009GOR vs ZIE13–3
13 juni 2009SGP 4 - Copenhagen1634
30 maj 2009SGP 3 - Gothenburg723
24 maj 2009ZIE vs GOR521
24 maj 2009ZIE vs GOR1523
9 maj 2009SGP 2 - Leszno313
25 apr. 2009SGP 1 - Prague1721
18 okt. 2008SGP 11 - Bydgoszcz1–2
18 okt. 2008SGP 11 - Bydgoszcz213
27 sep. 2008SGP 10 - Lonigo623
30 aug. 2008SGP 8 - Daugavpils1032
16 aug. 2008SGP 7 - Målilla1532
3 aug. 2008GOR vs ZIE913
3 aug. 2008GOR vs ZIE1312
3 aug. 2008GOR vs ZIE1513
2 aug. 2008SGP 6 - Prague1113
28 juni 2008SGP 5 - Cardiff243
14 juni 2008SGP 4 - Copenhagen1923
24 maj 2008SGP 3 - Gothenburg16–1
10 maj 2008SGP 2 - Leszno1532
26 apr. 2008SGP 1 - Krško343
13 apr. 2008ZIE vs GOR513
11 aug. 2007SGP 7 - Målilla113
27 juni 2007TAR vs ZIE913
26 maj 2007SGP 3 - Eskilstuna1321
6 maj 2007ZIE vs TAR221
6 maj 2007ZIE vs TAR1524
20 maj 2006SGP 3 - Eskilstuna1312