Fredrik Lindgren mot Tomasz Gollob

Varje heat Fredrik Lindgren och Tomasz Gollob körde tillsammans, i alla tävlingar med heatresultat.

Jämför två förare

Heat tillsammans: 119

Efter tävling

TävlingheatFredrik LindgrenTomasz Gollob
Speedway GP753441
PGE Ekstraliga351025
Elit Speedway / BAUHAUS-ligan927

Varje heat

TävlingHeatFredrik LindgrenTomasz Gollob
7 sep. 2013SGP 10 - Krško221
17 aug. 2013SGP 9 - Daugavpils631
15 aug. 2013TOR vs LES621
15 aug. 2013TOR vs LES821
15 aug. 2013TOR vs LES1142
15 aug. 2013TOR vs LES1531
3 aug. 2013SGP 8 - Terenzano1821
29 juni 2013SGP 7 - Copenhagen224
15 juni 2013SGP 6 - Gorzów Wielkopolski1823
9 juni 2013LES vs TOR323
9 juni 2013LES vs TOR1024
18 maj 2013SGP 4 - Prague1123
4 maj 2013SGP 3 - Gothenburg141
20 apr. 2013SGP 2 - Bydgoszcz13–1
23 mars 2013SGP 1 - Auckland1731
6 okt. 2012SGP 12 - Toruń512
22 sep. 2012SGP 11 - Vojens723
8 sep. 2012SGP 10 - Målilla921
8 sep. 2012SGP 10 - Målilla232
25 aug. 2012SGP 9 - Cardiff1812
19 aug. 2012GOR vs WRO923
19 aug. 2012GOR vs WRO1332
11 aug. 2012SGP 8 - Terenzano63–
28 juli 2012SGP 7 - Donji Kraljevec1831
3 juli 2012Hammarby vs Dackarna Målilla412
3 juli 2012Hammarby vs Dackarna Målilla1421
3 juli 2012Hammarby vs Dackarna Målilla1532
23 juni 2012SGP 6 - Gorzów Wielkopolski613
23 juni 2012SGP 6 - Gorzów Wielkopolski241
9 juni 2012SGP 5 - Copenhagen224
26 maj 2012SGP 4 - Gothenburg234
12 maj 2012SGP 3 - Prague2034
8 maj 2012Dackarna Målilla vs Hammarby1221
8 maj 2012Dackarna Målilla vs Hammarby1441
3 maj 2012WRO vs GOR1031
3 maj 2012WRO vs GOR1331
28 apr. 2012SGP 2 - Leszno11–1
31 mars 2012SGP 1 - Auckland1121
8 okt. 2011SGP 11 - Gorzów Wielkopolski343
24 sep. 2011SGP 10 - Donji Kraljevec424
10 sep. 2011SGP 9 - Vojens1723
27 aug. 2011SGP 8 - Toruń1712
13 aug. 2011SGP 7 - Målilla173–
30 juli 2011SGP 6 - Terenzano643
26 juli 2011Dackarna Målilla vs Hammarby631
26 juli 2011Dackarna Målilla vs Hammarby1331
26 juni 2011GOR vs TAR821
26 juni 2011GOR vs TAR1121
26 juni 2011GOR vs TAR1531
25 juni 2011SGP 5 - Cardiff734
11 juni 2011SGP 4 - Copenhagen432
28 maj 2011SGP 3 - Prague821
28 maj 2011SGP 3 - Prague231
17 maj 2011Hammarby vs Dackarna Målilla1224
17 maj 2011Hammarby vs Dackarna Målilla1421
14 maj 2011SGP 2 - Gothenburg1232
1 maj 2011TAR vs GOR731
30 apr. 2011SGP 1 - Leszno131
30 apr. 2011SGP 1 - Leszno2–1
9 okt. 2010SGP 11 - Bydgoszcz221
25 sep. 2010SGP 10 - Terenzano821
11 sep. 2010SGP 9 - Vojens3–1
29 aug. 2010SGP 8 - Donji Kraljevec113
22 aug. 2010GOR vs ZIE621
22 aug. 2010GOR vs ZIE1131
15 aug. 2010ZIE vs GOR1021
14 aug. 2010SGP 7 - Målilla172–
14 aug. 2010SGP 7 - Målillafinal–3
10 juli 2010SGP 6 - Cardiff1212
19 juni 2010SGP 5 - Toruń2021
6 juni 2010GOR vs ZIE62–
5 juni 2010SGP 4 - Copenhagen421
22 maj 2010SGP 3 - Prague413
16 maj 2010ZIE vs GOR512
16 maj 2010ZIE vs GOR1513
8 maj 2010SGP 2 - Gothenburg2032
24 apr. 2010SGP 1 - Leszno332
17 okt. 2009SGP 11 - Bydgoszcz1223
26 sep. 2009SGP 10 - Terenzano221
12 sep. 2009SGP 9 - Krško1734
30 aug. 2009ZIE vs GOR513
29 aug. 2009SGP 8 - Vojens122–
16 aug. 2009GOR vs ZIE932
16 aug. 2009GOR vs ZIE1321
16 aug. 2009GOR vs ZIE1541
15 aug. 2009SGP 7 - Målilla742
15 aug. 2009SGP 7 - Målilla131
1 aug. 2009SGP 6 - Daugavpils1043
27 juni 2009SGP 5 - Cardiff912
27 juni 2009SGP 5 - Cardiff123
21 juni 2009GOR vs ZIE921
21 juni 2009GOR vs ZIE133–
13 juni 2009SGP 4 - Copenhagen1643
30 maj 2009SGP 3 - Gothenburg732
24 maj 2009ZIE vs GOR512
24 maj 2009ZIE vs GOR1532
9 maj 2009SGP 2 - Leszno331
25 apr. 2009SGP 1 - Prague1712
18 okt. 2008SGP 11 - Bydgoszcz12–
18 okt. 2008SGP 11 - Bydgoszcz231
27 sep. 2008SGP 10 - Lonigo632
30 aug. 2008SGP 8 - Daugavpils1023
16 aug. 2008SGP 7 - Målilla1523
3 aug. 2008GOR vs ZIE931
3 aug. 2008GOR vs ZIE1321
3 aug. 2008GOR vs ZIE1531
2 aug. 2008SGP 6 - Prague1131
28 juni 2008SGP 5 - Cardiff234
14 juni 2008SGP 4 - Copenhagen1932
24 maj 2008SGP 3 - Gothenburg161–
10 maj 2008SGP 2 - Leszno1523
26 apr. 2008SGP 1 - Krško334
13 apr. 2008ZIE vs GOR531
11 aug. 2007SGP 7 - Målilla131
27 juni 2007TAR vs ZIE931
26 maj 2007SGP 3 - Eskilstuna1312
6 maj 2007ZIE vs TAR212
6 maj 2007ZIE vs TAR1542
20 maj 2006SGP 3 - Eskilstuna1321