Todd Wiltshire
🇦🇺 Australien · Född 26 sep. 1968
Säsong:
Lag och starter
- 2003Speedway GP · Nr 15
Säsongsstatistik 2003
| Tävling | Placering | Tävlingar | Heat | Poäng | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Speedway GP | 19. | 9 | – | 30 | – |
Poäng per heat
(Poäng + bonus) per kört heat i varje tävling, så att ligamatcher, Grand Prix och World Cup går att jämföra. Punkter i tävlingens färg och form; klicka på en tävling för att utesluta den, på en punkt för resultaten.
Aktuell form
0.85
−0.11 mot säsongssnittet (0.96)
Form (senaste 5 tävlingarna)Varje tävlingSäsongssnitt
Tävlingar 2003 (9)
| Datum | Tävling | Poäng |
|---|---|---|
| 4 okt. 2003 | SGP 9 - Hamar Speedway GP· Placering 20 | 4 |
| 20 sep. 2003 | SGP 8 - Bydgoszcz Speedway GP· Placering 20 | 3 |
| 6 sep. 2003 | SGP 7 - Prague Speedway GP· Placering 19 | 2 |
| 30 aug. 2003 | SGP 6 - Gothenburg Speedway GP· Placering 14 | 0 |
| 12 juli 2003 | SGP 5 - Krško Speedway GP· Placering 23 | 0 |
| 28 juni 2003 | SGP 4 - Copenhagen Speedway GP· Placering 21 | 2 |
| 14 juni 2003 | SGP 3 - Cardiff Speedway GP· Placering 16 | 6 |
| 31 maj 2003 | SGP 2 - Avesta Speedway GP· Placering 16 | 5 |
| 17 maj 2003 | SGP 1 - Chorzów Speedway GP· Placering 22 | 1 |
Vanligaste motståndare
| Förare | Heat | Före | Efter | |
|---|---|---|---|---|
| Ryan Sullivan | 18 | 6 | 12 | Jämför |
| Tomasz Gollob | 17 | 5 | 12 | Jämför |
| Tony Rickardsson | 17 | 4 | 13 | Jämför |
| Mark Loram | 16 | 6 | 10 | Jämför |
| Mikael Karlsson | 14 | 7 | 7 | Jämför |
| Peter Karlsson | 14 | 8 | 6 | Jämför |
| Jason Crump | 12 | 3 | 9 | Jämför |
| Leigh Adams | 12 | 5 | 7 | Jämför |
Mot fältet
Förarens placeringspoäng per start efter ålder mot fältets snitt.
- Fältets snitt
- Todd Wiltshire