Carl Stonehewer
🇬🇧 Storbritannien · Född 16 maj 1972
Säsong:
Lag och starter
- 2002Speedway GP · Nr 15
Säsongsstatistik 2002
| Tävling | Placering | Tävlingar | Heat | Poäng | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Speedway GP | 19. | 7 | 21 | 22 | 1.048 |
Poäng per heat
(Poäng + bonus) per kört heat i varje tävling, så att ligamatcher, Grand Prix och World Cup går att jämföra. Punkter i tävlingens färg och form; klicka på en tävling för att utesluta den, på en punkt för resultaten.
Aktuell form
0.83
−0.21 mot säsongssnittet (1.05)
Form (senaste 5 tävlingarna)Varje tävlingSäsongssnitt
Placeringar i heaten
Andel 1:a, 2:a och 3:e platser i de poänggivande heaten.
- 1:a
- 2:a
- 3:e
- 4:e / inga poäng
Speedway GP
Tävlingar 2002 (7)
| Datum | Tävling | Poäng |
|---|---|---|
| 31 aug. 2002 | SGP 7 - Gothenburg Speedway GP· Placering 19 | 2 |
| 20 juli 2002 | SGP 6 - Prague Speedway GP· Placering 18 | 5 |
| 6 juli 2002 | SGP 5 - Stockholm Speedway GP· Placering 21 | 1 |
| 22 juni 2002 | SGP 4 - Krško Speedway GP· Placering 23 | 1 |
| 8 juni 2002 | SGP 3 - Cardiff Speedway GP· Placering 22 | 1 |
| 25 maj 2002 | SGP 2 - Bydgoszcz Speedway GP· Placering 16 | 2 |
| 11 maj 2002 | SGP 1 - Hamar Speedway GP· Placering 6 | 10 |
Vanligaste motståndare
| Förare | Heat | Före | Efter | |
|---|---|---|---|---|
| Mikael Karlsson | 12 | 4 | 8 | Jämför |
| Billy Hamill | 10 | 6 | 4 | Jämför |
| Brian Andersen | 10 | 6 | 4 | Jämför |
| Niklas Klingberg | 10 | 3 | 7 | Jämför |
| Todd Wiltshire | 10 | 3 | 7 | Jämför |
| Andy Smith | 9 | 6 | 2 | Jämför |
| Peter Karlsson | 9 | 2 | 7 | Jämför |
| Tony Rickardsson | 9 | 1 | 8 | Jämför |
Mot fältet
Förarens placeringspoäng per start efter ålder mot fältets snitt.
- Fältets snitt
- Carl Stonehewer