Speedway of Nations 2025
Säsongen 2025 i Speedway of Nations: tabell eller ställning, hur den utvecklades och varje tävling.
Mästare: AustraliaTvåa: Poland
Ställning
| Pl. | Nation | P |
|---|---|---|
| 1 | Australia | 37 |
| 2 | Poland | 35 |
| 3 | Denmark | 34 |
| 4 | Sweden | 27 |
| 5 | Great Britain | 24 |
| 6 | Latvia | 18 |
| 7 | Czech Republic | 14 |
Titelstriden
Placering i mästerskapet efter varje deltävling, för slutlig topp 10.
- Australia
- Denmark
- Sweden
- Great Britain
- Czech Republic
- Poland
- Latvia
- Germany
- Ukraine
- Norway
Poäng deltävling för deltävling
Mästerskapspoäng per deltävling (placering och sprintpoäng); deltävlingens nummer leder till resultaten.
Bästa snitt
Poäng plus bonuspoäng per heat, förare med minst en tredjedel av flest heat.
| Förare | Heat | Snitt |
|---|---|---|
| Fredrik Lindgren | 11 | 3.545 |
| Nazar Parnitskyi | 6 | 3.500 |
| Maksymilian Pawełczak | 7 | 3.429 |
| Brady Kurtz | 10 | 3.400 |
| Dan Thompson | 7 | 3.286 |
| Jack Holder | 11 | 3.182 |
| Mathias Pollestad | 6 | 3.167 |
| Mitchell McDiarmid | 6 | 3.167 |
| Andzejs Lebedevs | 11 | 3.091 |
| Leon Madsen | 11 | 3.000 |
| Mikkel Andersen | 7 | 3.000 |
| Bartosz Zmarzlik | 6 | 3.000 |
| Michael Jepsen Jensen | 11 | 2.909 |
| Kai Huckenbeck | 6 | 2.833 |
| Patryk Dudek | 6 | 2.833 |
Tävlingar
- 30 sep.Speedway of Nations - Night 1
- 1 okt.Speedway of Nations - Night 2
- 3 okt.Speedway of Nations - Night 3
- 4 okt.Speedway of Nations - Final