Upadki, wykluczenia, defekty
Zdarzenia na 100 startów według rozgrywek i torów.
Pogrupowane z liter statusu każdego źródła (zob. metody); fimspeedway.com oznacza tylko brak ukończenia.
Zdarzenia na 100 startów według rozgrywek
| Rozgrywki | startów | Upadki | Wykluczenia | Taśma | Defekty | Przekroczenie czasu | Niestartujący | Inne / bez ukończenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE Ekstraliga | 85182 | 0.3 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 1.6 | ||
| Elit Speedway / BAUHAUS-ligan | 63004 | 0.4 | 0.3 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | |
| Metalkas 2. Ekstraliga | 37841 | 0.5 | 0.3 | 1.4 | 0.2 | 2.4 | ||
| ROWE Motor Oil Premiership | 30176 | 0.4 | 2.3 | 1.4 | ||||
| Speedway GP | 26394 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 1.0 |
| Metal Speedway Ligaen | 12331 | 0.2 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 2.9 | ||
| Speedway GP2 | 1459 | 1.4 | ||||||
| Speedway of Nations | 1247 | 0.2 | ||||||
| Speedway SEC | 755 | |||||||
| Speedway World Cup | 640 | 2.2 | ||||||
| Speedway GP3 | 425 | 1.6 |
Upadki na 100 startów według toru
Tory z co najmniej 300 startami.
- Lonigo1.3469 startów
- Gothenburg1.2748 startów
- Norrköping0.83091 startów
- Ipswich0.84804 startów
- Gdańsk0.85031 startów
- Wolverhampton0.72204 startów
- Hamar0.7300 startów
- Gniezno0.62697 startów
- Kraków0.6828 startów
- Cardiff0.62049 startów
- Hallstavik0.66511 startów
- Copenhagen0.51141 startów
- Łódź0.54780 startów
- Daugavpils0.52461 startów
- Stockholm0.51435 startów