Speedway of Nations 2025
Sezon 2025 Speedway of Nations: tabela lub klasyfikacja, jej przebieg i każde zawody.
Mistrz: AustraliaWicemistrz: Poland
Klasyfikacja
| Poz. | Reprezentacja | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Australia | 37 |
| 2 | Poland | 35 |
| 3 | Denmark | 34 |
| 4 | Sweden | 27 |
| 5 | Great Britain | 24 |
| 6 | Latvia | 18 |
| 7 | Czech Republic | 14 |
Walka o tytuł
Miejsce w klasyfikacji po każdej rundzie, dla końcowej czołowej dziesiątki.
- Australia
- Denmark
- Sweden
- Great Britain
- Czech Republic
- Poland
- Latvia
- Germany
- Ukraine
- Norway
Punkty runda po rundzie
Punkty mistrzostw w każdej rundzie (klasyfikacja i sprint); numer rundy prowadzi do wyników.
Najlepsze średnie
Punkty z bonusami na bieg, zawodnicy z co najmniej jedną trzecią największej liczby biegów.
| Zawodnik | Biegi | Średnia |
|---|---|---|
| Fredrik Lindgren | 11 | 3.545 |
| Nazar Parnitskyi | 6 | 3.500 |
| Maksymilian Pawełczak | 7 | 3.429 |
| Brady Kurtz | 10 | 3.400 |
| Dan Thompson | 7 | 3.286 |
| Jack Holder | 11 | 3.182 |
| Mathias Pollestad | 6 | 3.167 |
| Mitchell McDiarmid | 6 | 3.167 |
| Andzejs Lebedevs | 11 | 3.091 |
| Leon Madsen | 11 | 3.000 |
| Mikkel Andersen | 7 | 3.000 |
| Bartosz Zmarzlik | 6 | 3.000 |
| Michael Jepsen Jensen | 11 | 2.909 |
| Kai Huckenbeck | 6 | 2.833 |
| Patryk Dudek | 6 | 2.833 |
Zawody
- 30 wrzSpeedway of Nations - Night 1
- 1 paźSpeedway of Nations - Night 2
- 3 paźSpeedway of Nations - Night 3
- 4 paźSpeedway of Nations - Final