Speedway SEC 2025
Sezon 2025 Speedway SEC: tabela lub klasyfikacja, jej przebieg i każde zawody.
Mistrz: Patryk DudekWicemistrz: Andzejs Lebedevs
Klasyfikacja
| Poz. | Zawodnik | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Patryk Dudek | 56 |
| 2 | Andzejs Lebedevs | 48 |
| 3 | Leon Madsen | 40 |
| 4 | Kacper Woryna | 39 |
| 5 | Nazar Parnitskyi | 37 |
| 6 | Michael Jepsen Jensen | 33 |
| 7 | Szymon Woźniak | 30 |
| 8 | Timo Lahti | 25 |
| 9 | Dimitri Berge | 24 |
| 10 | Mateusz Cierniak | 24 |
| 11 | Tom Brennan | 22 |
| 12 | Przemysław Pawlicki | 19 |
| 13 | Vaclav Milik | 16 |
| 14 | Kai Huckenbeck | 16 |
| 15 | Norick Blödorn | 15 |
| 16 | Rasmus Jensen | 14 |
| 17 | Grzegorz Zengota | 11 |
| 18 | Piotr Pawlicki | 9 |
| 19 | Frederik Jakobsen | 7 |
| 20 | Marko Levishyn | 7 |
| 21 | David Bellego | 7 |
| 22 | Jan Kvech | 3 |
| 23 | Robert Chmiel | 1 |
| 24 | Antoni Mencel | 0 |
| 25 | Emil Maroszek | 0 |
Walka o tytuł
Miejsce w klasyfikacji po każdej rundzie, dla końcowej czołowej dziesiątki.
- Patryk Dudek
- Andzejs Lebedevs
- Leon Madsen
- Kacper Woryna
- Nazar Parnitskyi
- Michael Jepsen Jensen
- Szymon Woźniak
- Timo Lahti
- Dimitri Berge
- Mateusz Cierniak
Punkty runda po rundzie
Punkty mistrzostw w każdej rundzie (klasyfikacja i sprint); numer rundy prowadzi do wyników.
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Patryk Dudek | 15 | 13 | 14 | 14 |
| Andzejs Lebedevs | 12 | 9 | 15 | 12 |
| Leon Madsen | 8 | 15 | 7 | 10 |
| Kacper Woryna | 15 | 9 | 6 | 9 |
| Nazar Parnitskyi | 7 | 9 | 12 | 9 |
| Michael Jepsen Jensen | 12 | 6 | 9 | 6 |
| Szymon Woźniak | 10 | 4 | 7 | 9 |
| Timo Lahti | 2 | 7 | 2 | 14 |
| Dimitri Berge | 9 | 8 | 3 | 4 |
| Mateusz Cierniak | 8 | 3 | 7 | 6 |
| Tom Brennan | 6 | 0 | 9 | 7 |
| Przemysław Pawlicki | 3 | 7 | 9 | |
| Vaclav Milik | 1 | 6 | 9 | |
| Kai Huckenbeck | 16 | |||
| Norick Blödorn | 9 | 4 | 2 | |
| Rasmus Jensen | 7 | 7 | ||
| Grzegorz Zengota | 11 | |||
| Piotr Pawlicki | 7 | 2 | ||
| Frederik Jakobsen | 7 | |||
| Marko Levishyn | 3 | 4 |
Najlepsze średnie
Punkty z bonusami na bieg, zawodnicy z co najmniej jedną trzecią największej liczby biegów.
| Zawodnik | Biegi | Średnia |
|---|---|---|
| Andzejs Lebedevs | 14 | 2.357 |
| Patryk Dudek | 21 | 2.286 |
| Kacper Woryna | 20 | 1.900 |
| Leon Madsen | 19 | 1.842 |
| Nazar Parnitskyi | 15 | 1.733 |
| Michael Jepsen Jensen | 21 | 1.619 |
| Szymon Woźniak | 20 | 1.500 |
| Rasmus Jensen | 10 | 1.400 |
| Mateusz Cierniak | 18 | 1.333 |
| Dimitri Berge | 19 | 1.211 |
| Timo Lahti | 20 | 1.150 |
| Tom Brennan | 20 | 1.100 |
| Vaclav Milik | 15 | 1.067 |
| Norick Blödorn | 15 | 1.000 |
| Marko Levishyn | 10 | 0.700 |
Zawody
- 12 lipSEC Round 1 - Bydgoszcz
- 26 lipSEC Round 2 - Güstrow
- 23 sieSEC Round 3 - Leszno
- 19 wrzSEC Round 4 - Pardubice