Speedway GP2 2024
The 2024 season of the Speedway GP2: table or standings, how it developed and every meeting.
Champion: Wiktor PrzyjemskiRunner-up: Nazar Parnitskyi
Standings
| Pos | Rider | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Wiktor Przyjemski | 56 |
| 2 | Nazar Parnitskyi | 46 |
| 3 | Mathias Pollestad | 43 |
| 4 | Mikkel Andersen | 39 |
| 5 | Philip Hellström Bängs | 36 |
| 6 | Bartosz Bańbor | 27 |
| 7 | Francis Gusts | 26 |
| 8 | Sebastian Szostak | 25 |
| 9 | Jakub Krawczyk | 20 |
| 10 | Leon Flint | 18 |
| 11 | Bastian Pedersen | 16 |
| 12 | Casper Henriksson | 16 |
| 13 | Jesper Knudsen | 16 |
| 14 | Villads Nagel | 14 |
| 15 | William Drejer | 13 |
| 16 | Oskar Paluch | 9 |
| 17 | Dan Thompson | 8 |
| 18 | Antoni Kawczyński | 6 |
| 19 | Anton Jansson | 2 |
| 20 | Slater Lightcap | 1 |
| 21 | Nikita Kaulins | 1 |
The title race
Place in the championship after each round, for the final top 10.
- Wiktor Przyjemski
- Nazar Parnitskyi
- Mathias Pollestad
- Mikkel Andersen
- Philip Hellström Bängs
- Bartosz Bańbor
- Francis Gusts
- Sebastian Szostak
- Jakub Krawczyk
- Leon Flint
Points round by round
Championship points per round (classification and sprint points); the round number links to its results.
| 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|
| Wiktor Przyjemski | 20 | 18 | 18 |
| Nazar Parnitskyi | 10 | 20 | 16 |
| Mathias Pollestad | 11 | 12 | 20 |
| Mikkel Andersen | 12 | 16 | 11 |
| Philip Hellström Bängs | 14 | 8 | 14 |
| Bartosz Bańbor | 18 | 5 | 4 |
| Francis Gusts | 7 | 7 | 12 |
| Sebastian Szostak | 16 | 9 | |
| Jakub Krawczyk | 6 | 14 | 0 |
| Leon Flint | 8 | 3 | 7 |
| Bastian Pedersen | 3 | 11 | 2 |
| Casper Henriksson | 1 | 10 | 5 |
| Jesper Knudsen | 4 | 2 | 10 |
| Villads Nagel | 5 | 6 | 3 |
| William Drejer | 9 | 4 | |
| Oskar Paluch | 9 | ||
| Dan Thompson | 8 | ||
| Antoni Kawczyński | 6 | ||
| Anton Jansson | 2 | ||
| Slater Lightcap | 1 |
Top averages
Points plus bonus points per heat, riders with at least a third of the most heats.
| Rider | Heats | Average |
|---|---|---|
| Nazar Parnitskyi | 15 | 2.667 |
| Wiktor Przyjemski | 15 | 2.267 |
| Sebastian Szostak | 10 | 2.200 |
| Mathias Pollestad | 15 | 2.000 |
| Philip Hellström Bängs | 15 | 1.933 |
| Francis Gusts | 15 | 1.800 |
| Jakub Krawczyk | 10 | 1.700 |
| Mikkel Andersen | 15 | 1.600 |
| William Drejer | 10 | 1.400 |
| Bartosz Bańbor | 15 | 1.333 |
| Bastian Pedersen | 15 | 1.200 |
| Dan Thompson | 5 | 1.200 |
| Leon Flint | 15 | 1.067 |
| Casper Henriksson | 15 | 1.067 |
| Villads Nagel | 15 | 1.067 |
Meetings
- Jun 143P Logistics FIM SGP2 of Sweden - Målilla
- Sep 62024 DeWalt FIM SGP2 of Latvia - Riga
- Sep 272024 DeWalt FIM SGP2 of Poland - Toruń