Jacek Rempała
🇵🇱 Polen · Geboren 16. Feb. 1971
Saison:
Teams & Startplätze
- 2008🇵🇱PGE Ekstraliga · AUTONA UNIA Tarnów
Saisonstatistik 2008
| Wettbewerb | Rennen | Läufe | Punkte | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
| PGE Ekstraliga AUTONA UNIA Tarnów | 12 | 54 | 65+1 | 1.222 |
Punkte pro Lauf
(Punkte + Bonus) pro gefahrenem Lauf je Rennen, damit Ligaspiele, Grand Prix und World Cup vergleichbar sind. Punkte in Farbe und Form ihres Wettbewerbs; Klick auf einen Wettbewerb blendet ihn aus, Klick auf einen Punkt öffnet die Ergebnisse.
Aktuelle Form
1.17
−0.05 zum Saisonschnitt (1.22)
Form (letzte 5 Rennen)Je RennenSaisonschnitt
Platzierungen in den Läufen
Anteil der 1., 2. und 3. Plätze in den Wertungsläufen.
- 1.
- 2.
- 3.
- 4. / ohne Punkte
PGE Ekstraliga
Rennen 2008 (12)
| Datum | Rennen | Punkte |
|---|---|---|
| 7. Sept. 2008 | TAR vs RZE PGE EkstraligaAUTONA UNIA Tarnów· 42:48 | 9 |
| 10. Aug. 2008 | ZIE vs TAR PGE EkstraligaAUTONA UNIA Tarnów· 29:63 | 0 |
| 3. Aug. 2008 | TAR vs CZE PGE EkstraligaAUTONA UNIA Tarnów· 33:59 | 3 |
| 27. Juli 2008 | TAR vs LES PGE EkstraligaAUTONA UNIA Tarnów· 40:53 | 9+1 |
| 20. Juli 2008 | GOR vs TAR PGE EkstraligaAUTONA UNIA Tarnów· 32:60 | 5 |
| 6. Juli 2008 | TAR vs TOR PGE EkstraligaAUTONA UNIA Tarnów· 38:53 | 5 |
| 8. Juni 2008 | TAR vs RZE PGE EkstraligaAUTONA UNIA Tarnów· 44:47 | 0 |
| 16. Mai 2008 | TAR vs WRO PGE EkstraligaAUTONA UNIA Tarnów· 57:36 | 10 |
| 4. Mai 2008 | TOR vs TAR PGE EkstraligaAUTONA UNIA Tarnów· 26:66 | 2 |
| 1. Mai 2008 | TAR vs GOR PGE EkstraligaAUTONA UNIA Tarnów· 46:47 | 12 |
| 20. Apr. 2008 | LES vs TAR PGE EkstraligaAUTONA UNIA Tarnów· 26:67 | 2 |
| 14. Apr. 2008 | TAR vs ZIE PGE EkstraligaAUTONA UNIA Tarnów· 41:49 | 8 |
Nach Startplatz
Platzierungspunkte pro Startplatz über die Karriere (Starts mit Startplatz).
Startplatz 1Startplatz 2Startplatz 3Startplatz 4 gerechter Anteil (1,5)
- Jacek Rempała92 Starts1.360.961.350.67
Häufigste Gegner
| Fahrer | Läufe | Vorne | Hinten | |
|---|---|---|---|---|
| Tomasz Gollob | 24 | 5 | 19 | Vergleichen |
| Janusz Kołodziej | 16 | 2 | 14 | Vergleichen |
| Rune Holta | 14 | 4 | 10 | Vergleichen |
| Marcin Rempała | 13 | 13 | 0 | Vergleichen |
| Peter Ljung | 11 | 4 | 7 | Vergleichen |
| Sławomir Drabik | 10 | 6 | 4 | Vergleichen |
| Adrian Miedziński | 8 | 1 | 7 | Vergleichen |
| Leigh Adams | 8 | 0 | 8 | Vergleichen |
Im Vergleich zum Feld
Platzierungspunkte pro Start nach Alter, gegen den Schnitt des Feldes.
- Schnitt des Feldes
- Jacek Rempała