Antti Vuolas
🇫🇮 FI · Geboren 23. Aug. 1999
Saison:
Teams & Startplätze
- 2025🇬🇧ROWE Motor Oil Premiership
- 2025Speedway of Nations · Finland · Nr. 20
Saisonstatistik 2025
| Wettbewerb | Rennen | Läufe | Punkte | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
| ROWE Motor Oil Premiership | 7 | 26 | 11+5 | 0.615 |
| Speedway of Nations Finland | 1 | 6 | 15 | 2.500 |
Punkte pro Lauf
(Punkte + Bonus) pro gefahrenem Lauf je Rennen, damit Ligaspiele, Grand Prix und World Cup vergleichbar sind. Punkte in Farbe und Form ihres Wettbewerbs; Klick auf einen Wettbewerb blendet ihn aus, Klick auf einen Punkt öffnet die Ergebnisse.
Aktuelle Form
1.10
+0.13 zum Saisonschnitt (0.97)
Form (letzte 5 Rennen)Je RennenSaisonschnitt
Platzierungen in den Läufen
Anteil der 1., 2. und 3. Plätze in den Wertungsläufen.
- 1.
- 2.
- 3.
- 4. / ohne Punkte
ROWE Motor Oil Premiership
Speedway of Nations
Rennen 2025 (8)
| Datum | Rennen | Punkte |
|---|---|---|
| 1. Okt. 2025 | Speedway of Nations - Night 2 Speedway of NationsFinland | 15 |
| 14. Juli 2025 | Sheffield Tigers v Oxford Spires ROWE Motor Oil Premiership· 60:30 | 0 |
| 28. Apr. 2025 | Birmingham Brummies v Leicester Lions ROWE Motor Oil Premiership· 40:50 | 1 |
| 24. Apr. 2025 | Ipswich Witches v Birmingham Brummies ROWE Motor Oil Premiership· 60:30 | 2+1 |
| 7. Apr. 2025 | Birmingham Brummies v Ipswich Witches ROWE Motor Oil Premiership· 43:47 | 2+1 |
| 3. Apr. 2025 | Sheffield Tigers v Birmingham Brummies ROWE Motor Oil Premiership· 61:29 | 1 |
| 27. März 2025 | Leicester Lions v Birmingham Brummies ROWE Motor Oil Premiership· 46:44 | 2 |
| 24. März 2025 | Birmingham Brummies v Leicester Lions ROWE Motor Oil Premiership· 33:57 | 3+3 |
Nach Startplatz
Platzierungspunkte pro Startplatz über die Karriere (Starts mit Startplatz).
Startplatz 1Startplatz 2Startplatz 3Startplatz 4 gerechter Anteil (1,5)
- Antti Vuolas126 Starts1.061.290.540.62
Häufigste Gegner
| Fahrer | Läufe | Vorne | Hinten | |
|---|---|---|---|---|
| Jaimon Lidsey | 15 | 1 | 14 | Vergleichen |
| Dan Bewley | 13 | 0 | 13 | Vergleichen |
| Jake Mulford | 13 | 12 | 1 | Vergleichen |
| Jason Edwards | 13 | 7 | 6 | Vergleichen |
| Jesse Mustonen | 12 | 11 | 1 | Vergleichen |
| Brady Kurtz | 10 | 0 | 10 | Vergleichen |
| Joshua Pickering | 10 | 0 | 10 | Vergleichen |
| Sam Hagon | 10 | 7 | 3 | Vergleichen |
Im Vergleich zum Feld
Platzierungspunkte pro Start nach Alter, gegen den Schnitt des Feldes.
- Schnitt des Feldes
- Antti Vuolas