Speedway SEC 2024
Sæsonen 2024 i Speedway SEC: stilling, hvordan den udviklede sig, og hvert løb.
Mester: Andzejs LebedevsNummer to: Leon Madsen
Stilling
| Pl. | Kører | P |
|---|---|---|
| 1 | Andzejs Lebedevs | 50 |
| 2 | Leon Madsen | 47 |
| 3 | Kacper Woryna | 44 |
| 4 | Anders Thomsen | 41 |
| 5 | Piotr Pawlicki | 40 |
| 6 | Patryk Dudek | 36 |
| 7 | Rasmus Jensen | 33 |
| 8 | Maciej Janowski | 32 |
| 9 | Timo Lahti | 28 |
| 10 | Mikkel Michelsen | 25 |
| 11 | Jacob Thorssell | 22 |
| 12 | Janusz Kołodziej | 17 |
| 13 | Dimitri Berge | 15 |
| 14 | Norick Blödorn | 15 |
| 15 | Max Fricke | 10 |
| 16 | Robert Chmiel | 10 |
| 17 | Jevgenijs Kostigovs | 10 |
| 18 | Vaclav Milik | 9 |
| 19 | Bartłomiej Kowalski | 9 |
| 20 | Tom Brennan | 6 |
| 21 | Kevin Wolbert | 2 |
| 22 | Tim Sörensen | 2 |
| 23 | Norbert Magosi | 0 |
| 24 | Lukas Baumann | 0 |
Titelkampen
Placering i mesterskabet efter hver afdeling, for den endelige top 10.
- Andzejs Lebedevs
- Leon Madsen
- Kacper Woryna
- Anders Thomsen
- Piotr Pawlicki
- Patryk Dudek
- Rasmus Jensen
- Maciej Janowski
- Timo Lahti
- Mikkel Michelsen
Point afdeling for afdeling
Mesterskabspoint pr. afdeling (placering og sprintpoint); afdelingens nummer fører til resultaterne.
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Andzejs Lebedevs | 17 | 7 | 15 | 11 |
| Leon Madsen | 5 | 14 | 14 | 14 |
| Kacper Woryna | 9 | 15 | 9 | 11 |
| Anders Thomsen | 9 | 8 | 7 | 17 |
| Piotr Pawlicki | 9 | 14 | 9 | 8 |
| Patryk Dudek | 10 | 7 | 9 | 10 |
| Rasmus Jensen | 7 | 7 | 11 | 8 |
| Maciej Janowski | 12 | 7 | 8 | 5 |
| Timo Lahti | 8 | 7 | 9 | 4 |
| Mikkel Michelsen | 10 | 10 | 5 | |
| Jacob Thorssell | 11 | 5 | 6 | |
| Janusz Kołodziej | 10 | 7 | ||
| Dimitri Berge | 3 | 9 | 3 | |
| Norick Blödorn | 4 | 3 | 5 | 3 |
| Max Fricke | 10 | |||
| Robert Chmiel | 10 | |||
| Jevgenijs Kostigovs | 5 | 1 | 2 | 2 |
| Vaclav Milik | 6 | 3 | ||
| Bartłomiej Kowalski | 4 | 5 | ||
| Tom Brennan | 6 |
Bedste gennemsnit
Point plus bonuspoint pr. heat, kørere med mindst en tredjedel af flest heats.
| Kører | Heats | Gennemsnit |
|---|---|---|
| Andzejs Lebedevs | 20 | 2.200 |
| Kacper Woryna | 20 | 2.050 |
| Leon Madsen | 20 | 2.000 |
| Anders Thomsen | 19 | 2.000 |
| Piotr Pawlicki | 20 | 1.950 |
| Mikkel Michelsen | 13 | 1.923 |
| Maciej Janowski | 16 | 1.875 |
| Patryk Dudek | 20 | 1.800 |
| Janusz Kołodziej | 10 | 1.700 |
| Jacob Thorssell | 13 | 1.615 |
| Rasmus Jensen | 20 | 1.600 |
| Timo Lahti | 20 | 1.400 |
| Bartłomiej Kowalski | 8 | 1.125 |
| Dimitri Berge | 15 | 1.000 |
| Vaclav Milik | 9 | 1.000 |
Løb
- 8. jun.SEC Round 1 - Debrecen
- 20. jul.SEC Round 2 - Grudziądz
- 24. aug.SEC Round 3 - Güstrow
- 21. sep.SEC Round 4 - Chorzów