Ulrich Ostergaard
🇩🇰 Danmark · Född 19 apr. 1981
Säsong:
Lag och starter
- 2022🇬🇧ROWE Motor Oil Premiership
Säsongsstatistik 2022
| Tävling | Tävlingar | Heat | Poäng | Snitt |
|---|---|---|---|---|
| ROWE Motor Oil Premiership | 13 | 60 | 74+9 | 1.383 |
Poäng per heat
(Poäng + bonus) per kört heat i varje tävling, så att ligamatcher, Grand Prix och World Cup går att jämföra. Punkter i tävlingens färg och form; klicka på en tävling för att utesluta den, på en punkt för resultaten.
Aktuell form
1.50
+0.12 mot säsongssnittet (1.38)
Form (senaste 5 tävlingarna)Varje tävlingSäsongssnitt
Placeringar i heaten
Andel 1:a, 2:a och 3:e platser i de poänggivande heaten.
- 1:a
- 2:a
- 3:e
- 4:e / inga poäng
ROWE Motor Oil Premiership
Tävlingar 2022 (13)
| Datum | Tävling | Poäng |
|---|---|---|
| 25 juli 2022 | Belle Vue Aces v Peterborough Panthers ROWE Motor Oil Premiership· 63:27 | 5 |
| 14 juli 2022 | Sheffield Tigers v Peterborough Panthers ROWE Motor Oil Premiership· 51:39 | 10+1 |
| 11 juli 2022 | Peterborough Panthers v Wolverhampton Wolves ROWE Motor Oil Premiership· 42:48 | 6 |
| 4 juli 2022 | Peterborough Panthers v King's Lynn Stars ROWE Motor Oil Premiership· 46:44 | 11+2 |
| 27 juni 2022 | Wolverhampton Wolves v Peterborough Panthers ROWE Motor Oil Premiership· 53:37 | 9+1 |
| 23 juni 2022 | Ipswich Witches v Peterborough Panthers ROWE Motor Oil Premiership· 45:45 | 4+2 |
| 20 juni 2022 | Peterborough Panthers v Ipswich Witches ROWE Motor Oil Premiership· 50:39 | 5+1 |
| 13 juni 2022 | Peterborough Panthers v Sheffield Tigers ROWE Motor Oil Premiership· 45:45 | 9+1 |
| 2 juni 2022 | Peterborough Panthers v Wolverhampton Wolves ROWE Motor Oil Premiership· 40:50 | 3 |
| 30 maj 2022 | King's Lynn Stars v Peterborough Panthers ROWE Motor Oil Premiership· 51:39 | 0 |
| 9 maj 2022 | Peterborough Panthers v Belle Vue Aces ROWE Motor Oil Premiership· 36:54 | 0 |
| 5 maj 2022 | Sheffield Tigers v Peterborough Panthers ROWE Motor Oil Premiership· 51:39 | 5+1 |
| 2 maj 2022 | Belle Vue Aces v Peterborough Panthers ROWE Motor Oil Premiership· 64:26 | 7 |
Efter spår
Placeringspoäng per spår under karriären (starter med känt spår).
Spår 1Spår 2Spår 3Spår 4 rättvis andel (1,5)
- Ulrich Ostergaard109 starter2.001.791.221.39
Vanligaste motståndare
| Förare | Heat | Före | Efter | |
|---|---|---|---|---|
| Hans Andersen | 26 | 12 | 14 | Jämför |
| Chris Harris | 24 | 12 | 12 | Jämför |
| Scott Nicholls | 15 | 8 | 7 | Jämför |
| Michael Palm Toft | 14 | 5 | 9 | Jämför |
| Tom Brennan | 12 | 6 | 6 | Jämför |
| Jye Etheridge | 11 | 6 | 5 | Jämför |
| Jordan Palin | 10 | 9 | 1 | Jämför |
| Adam Ellis | 9 | 2 | 7 | Jämför |
Mot fältet
Förarens placeringspoäng per start efter ålder mot fältets snitt.
- Fältets snitt
- Ulrich Ostergaard