Marcin Kościelski
🇵🇱 Polen · Född 11 juni 1998
Säsong:
Lag och starter
- 2019🇵🇱PGE Ekstraliga · MOONFIN MAGNUS Ostrów Wlkp.
Säsongsstatistik 2019
| Tävling | Placering | Tävlingar | Heat | Poäng | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Metalkas 2. Ekstraliga MOONFIN MAGNUS Ostrów Wlkp. | 🥈 2. | 18 | 58 | 50+12 | 1.069 |
| PGE Ekstraliga MOONFIN MAGNUS Ostrów Wlkp. | 2 | 6 | 2+1 | 0.500 |
Poäng per heat
(Poäng + bonus) per kört heat i varje tävling, så att ligamatcher, Grand Prix och World Cup går att jämföra. Punkter i tävlingens färg och form; klicka på en tävling för att utesluta den, på en punkt för resultaten.
Aktuell form
0.75
−0.27 mot säsongssnittet (1.02)
Form (senaste 5 tävlingarna)Varje tävlingSäsongssnitt
Placeringar i heaten
Andel 1:a, 2:a och 3:e platser i de poänggivande heaten.
- 1:a
- 2:a
- 3:e
- 4:e / inga poäng
Metalkas 2. Ekstraliga
PGE Ekstraliga
Tävlingar 2019 (20)
| Datum | Tävling | Poäng |
|---|---|---|
| 13 okt. 2019 | OST vs GOR Metalkas 2. EkstraligaMOONFIN MAGNUS Ostrów Wlkp.· 33:57 | 1+1 |
| 13 okt. 2019 | OST vs GOR PGE EkstraligaMOONFIN MAGNUS Ostrów Wlkp.· 33:57 | 1+1 |
| 6 okt. 2019 | GOR vs OST Metalkas 2. EkstraligaMOONFIN MAGNUS Ostrów Wlkp.· 30:60 | 1 |
| 6 okt. 2019 | GOR vs OST PGE EkstraligaMOONFIN MAGNUS Ostrów Wlkp.· 30:60 | 1 |
| 15 sep. 2019 | RYB vs OST Metalkas 2. EkstraligaMOONFIN MAGNUS Ostrów Wlkp.· 41:49 | 5+1 |
| 8 sep. 2019 | OST vs RYB Metalkas 2. EkstraligaMOONFIN MAGNUS Ostrów Wlkp.· 46:44 | 1 |
| 25 aug. 2019 | OST vs GNI Metalkas 2. EkstraligaMOONFIN MAGNUS Ostrów Wlkp.· 50:40 | 4+2 |
| 18 aug. 2019 | GNI vs OST Metalkas 2. EkstraligaMOONFIN MAGNUS Ostrów Wlkp.· 40:49 | 4 |
| 4 aug. 2019 | OST vs LOD Metalkas 2. EkstraligaMOONFIN MAGNUS Ostrów Wlkp.· 51:39 | 5+2 |
| 28 juli 2019 | GNI vs OST Metalkas 2. EkstraligaMOONFIN MAGNUS Ostrów Wlkp.· 45:45 | 2 |
| 7 juli 2019 | OST vs TAR Metalkas 2. EkstraligaMOONFIN MAGNUS Ostrów Wlkp.· 46:44 | 4+2 |
| 23 juni 2019 | DAU vs OST Metalkas 2. EkstraligaMOONFIN MAGNUS Ostrów Wlkp.· 35:55 | 5 |
| 15 juni 2019 | OST vs GDA Metalkas 2. EkstraligaMOONFIN MAGNUS Ostrów Wlkp.· 49:41 | 3+1 |
| 2 juni 2019 | RYB vs OST Metalkas 2. EkstraligaMOONFIN MAGNUS Ostrów Wlkp.· 28:61 | 2 |
| 26 maj 2019 | OST vs RYB Metalkas 2. EkstraligaMOONFIN MAGNUS Ostrów Wlkp.· 47:42 | 3 |
| 5 maj 2019 | GDA vs OST Metalkas 2. EkstraligaMOONFIN MAGNUS Ostrów Wlkp.· 38:52 | 2+1 |
| 28 apr. 2019 | OST vs DAU Metalkas 2. EkstraligaMOONFIN MAGNUS Ostrów Wlkp.· 50:40 | 1 |
| 13 apr. 2019 | TAR vs OST Metalkas 2. EkstraligaMOONFIN MAGNUS Ostrów Wlkp.· 47:43 | 1 |
| 7 apr. 2019 | OST vs GNI Metalkas 2. EkstraligaMOONFIN MAGNUS Ostrów Wlkp.· 56:34 | 3+1 |
| 30 mars 2019 | LOD vs OST Metalkas 2. EkstraligaMOONFIN MAGNUS Ostrów Wlkp.· 43:47 | 3+1 |
I flera ligor 2019
Placeringspoäng per start (3/2/1/0) i varje tävling den här säsongen, så att ligorna kan jämföras.
- Metalkas 2. Ekstraliga0.8658 starter
- PGE Ekstraliga0.336 starter
Efter spår
Placeringspoäng per spår under karriären (starter med känt spår).
Spår 1Spår 2Spår 3Spår 4 rättvis andel (1,5)
- Marcin Kościelski73 starter0.000.960.690.83
Vanligaste motståndare
| Förare | Heat | Före | Efter | |
|---|---|---|---|---|
| Grzegorz Walasek | 40 | 2 | 38 | Jämför |
| Kamil Nowacki | 18 | 9 | 9 | Jämför |
| Mateusz Tudzież | 8 | 5 | 3 | Jämför |
| Kevin Fajfer | 7 | 4 | 3 | Jämför |
| Mateusz Bartkowiak | 6 | 2 | 4 | Jämför |
| Rafał Karczmarz | 6 | 0 | 6 | Jämför |
| Bartosz Zmarzlik | 5 | 0 | 5 | Jämför |
| Damian Stalkowski | 5 | 5 | 0 | Jämför |