Antti Vuolas
🇫🇮 FI · Född 23 aug. 1999
Säsong:
Lag och starter
- 2025🇬🇧ROWE Motor Oil Premiership
- 2025Speedway of Nations · Finland · Nr 20
Säsongsstatistik 2025
| Tävling | Tävlingar | Heat | Poäng | Snitt |
|---|---|---|---|---|
| ROWE Motor Oil Premiership | 7 | 26 | 11+5 | 0.615 |
| Speedway of Nations Finland | 1 | 6 | 15 | 2.500 |
Poäng per heat
(Poäng + bonus) per kört heat i varje tävling, så att ligamatcher, Grand Prix och World Cup går att jämföra. Punkter i tävlingens färg och form; klicka på en tävling för att utesluta den, på en punkt för resultaten.
Aktuell form
1.10
+0.13 mot säsongssnittet (0.97)
Form (senaste 5 tävlingarna)Varje tävlingSäsongssnitt
Placeringar i heaten
Andel 1:a, 2:a och 3:e platser i de poänggivande heaten.
- 1:a
- 2:a
- 3:e
- 4:e / inga poäng
ROWE Motor Oil Premiership
Speedway of Nations
Tävlingar 2025 (8)
| Datum | Tävling | Poäng |
|---|---|---|
| 1 okt. 2025 | Speedway of Nations - Night 2 Speedway of NationsFinland | 15 |
| 14 juli 2025 | Sheffield Tigers v Oxford Spires ROWE Motor Oil Premiership· 60:30 | 0 |
| 28 apr. 2025 | Birmingham Brummies v Leicester Lions ROWE Motor Oil Premiership· 40:50 | 1 |
| 24 apr. 2025 | Ipswich Witches v Birmingham Brummies ROWE Motor Oil Premiership· 60:30 | 2+1 |
| 7 apr. 2025 | Birmingham Brummies v Ipswich Witches ROWE Motor Oil Premiership· 43:47 | 2+1 |
| 3 apr. 2025 | Sheffield Tigers v Birmingham Brummies ROWE Motor Oil Premiership· 61:29 | 1 |
| 27 mars 2025 | Leicester Lions v Birmingham Brummies ROWE Motor Oil Premiership· 46:44 | 2 |
| 24 mars 2025 | Birmingham Brummies v Leicester Lions ROWE Motor Oil Premiership· 33:57 | 3+3 |
Efter spår
Placeringspoäng per spår under karriären (starter med känt spår).
Spår 1Spår 2Spår 3Spår 4 rättvis andel (1,5)
- Antti Vuolas126 starter1.061.290.540.62
Vanligaste motståndare
| Förare | Heat | Före | Efter | |
|---|---|---|---|---|
| Jaimon Lidsey | 15 | 1 | 14 | Jämför |
| Dan Bewley | 13 | 0 | 13 | Jämför |
| Jake Mulford | 13 | 12 | 1 | Jämför |
| Jason Edwards | 13 | 7 | 6 | Jämför |
| Jesse Mustonen | 12 | 11 | 1 | Jämför |
| Brady Kurtz | 10 | 0 | 10 | Jämför |
| Joshua Pickering | 10 | 0 | 10 | Jämför |
| Sam Hagon | 10 | 7 | 3 | Jämför |
Mot fältet
Förarens placeringspoäng per start efter ålder mot fältets snitt.
- Fältets snitt
- Antti Vuolas