Michał Nowiński
🇵🇱 Polska · Urodzony 7 cze 1996
Sezon:
Drużyny i starty
- 2017🇵🇱Metalkas 2. Ekstraliga · AUTONA UNIA Tarnów
Statystyki sezonu 2017
| Rozgrywki | Miejsce | Zawody | Biegi | Punkty | Średnia |
|---|---|---|---|---|---|
| Metalkas 2. Ekstraliga AUTONA UNIA Tarnów | 🥇 1. | 13 | 44 | 27+8 | 0.795 |
Punkty na bieg
(Punkty + bonusy) na przejechany bieg w każdych zawodach, aby porównać mecze ligowe, Grand Prix i Puchar Świata. Punkty w kolorze i kształcie rozgrywek; kliknij rozgrywki, aby je pominąć, a punkt, aby zobaczyć wyniki.
Aktualna forma
0.83
+0.04 wobec średniej sezonu (0.80)
Forma (ostatnie 5 zawodów)Każde zawodyŚrednia sezonu
Miejsca w biegach
Udział 1., 2. i 3. miejsc w biegach punktowanych.
- 1.
- 2.
- 3.
- 4. / bez punktów
Metalkas 2. Ekstraliga
Zawody 2017 (13)
| Data | Zawody | Punkty |
|---|---|---|
| 20 sie 2017 | LOD vs TAR Metalkas 2. EkstraligaAUTONA UNIA Tarnów· 45:45 | 1 |
| 6 sie 2017 | BYD vs TAR Metalkas 2. EkstraligaAUTONA UNIA Tarnów· 50:40 | 3+2 |
| 30 lip 2017 | TAR vs KRA Metalkas 2. EkstraligaAUTONA UNIA Tarnów· 61:29 | 3+1 |
| 22 lip 2017 | LOD vs TAR Metalkas 2. EkstraligaAUTONA UNIA Tarnów· 47:42 | 3+1 |
| 16 lip 2017 | DAU vs TAR Metalkas 2. EkstraligaAUTONA UNIA Tarnów· 51:39 | 1 |
| 9 lip 2017 | TAR vs GDA Metalkas 2. EkstraligaAUTONA UNIA Tarnów· 53:37 | 2+1 |
| 25 cze 2017 | GDA vs TAR Metalkas 2. EkstraligaAUTONA UNIA Tarnów· 28:32 | 2+1 |
| 22 cze 2017 | TAR vs DAU Metalkas 2. EkstraligaAUTONA UNIA Tarnów· 61:29 | 0 |
| 18 cze 2017 | TAR vs LOD Metalkas 2. EkstraligaAUTONA UNIA Tarnów· 48:41 | 2 |
| 28 maj 2017 | RZE vs TAR Metalkas 2. EkstraligaAUTONA UNIA Tarnów· 53:37 | 0 |
| 21 maj 2017 | TAR vs PIL Metalkas 2. EkstraligaAUTONA UNIA Tarnów· 60:30 | 4 |
| 17 kwi 2017 | KRA vs TAR Metalkas 2. EkstraligaAUTONA UNIA Tarnów· 44:46 | 1 |
| 9 kwi 2017 | TAR vs BYD Metalkas 2. EkstraligaAUTONA UNIA Tarnów· 59:31 | 5+2 |
Według pola
Punkty za miejsce według pola w całej karierze (starty z polem).
Pole 1Pole 2Pole 3Pole 4 sprawiedliwy udział (1,5)
- Michał Nowiński44 startów1.430.460.460.50