Ashton Boughen
🇬🇧 Wielka Brytania · Urodzony 21 sie 2007
Sezon:
Drużyny i starty
- 2025🇬🇧ROWE Motor Oil Premiership
- 2025🇬🇧ROWE Motor Oil Premiership · King's Lynn Stars
Statystyki sezonu 2025
| Rozgrywki | Zawody | Biegi | Punkty | Średnia |
|---|---|---|---|---|
| ROWE Motor Oil Premiership King's Lynn Stars | 11 | 35 | 22+2 | 0.686 |
Punkty na bieg
(Punkty + bonusy) na przejechany bieg w każdych zawodach, aby porównać mecze ligowe, Grand Prix i Puchar Świata. Punkty w kolorze i kształcie rozgrywek; kliknij rozgrywki, aby je pominąć, a punkt, aby zobaczyć wyniki.
Aktualna forma
0.69
+0.00 wobec średniej sezonu (0.69)
Forma (ostatnie 5 zawodów)Każde zawodyŚrednia sezonu
Miejsca w biegach
Udział 1., 2. i 3. miejsc w biegach punktowanych.
- 1.
- 2.
- 3.
- 4. / bez punktów
ROWE Motor Oil Premiership
Zawody 2025 (11)
| Data | Zawody | Punkty |
|---|---|---|
| 2 cze 2025 | KLS vs IPW ROWE Motor Oil PremiershipKing's Lynn Stars· 48:42 | 0 |
| 19 maj 2025 | KLS vs SHE ROWE Motor Oil PremiershipKing's Lynn Stars· 42:48 | 1+1 |
| 15 maj 2025 | LEI vs KLS ROWE Motor Oil PremiershipKing's Lynn Stars· 38:52 | 3 |
| 5 maj 2025 | IPW vs KLS ROWE Motor Oil PremiershipKing's Lynn Stars· 37:53 | 0 |
| 28 kwi 2025 | King's Lynn Stars v Oxford Spires ROWE Motor Oil Premiership· 59:31 | 6 |
| 14 kwi 2025 | KLS vs LEI ROWE Motor Oil PremiershipKing's Lynn Stars· 46:44 | 0 |
| 10 kwi 2025 | SHE vs KLS ROWE Motor Oil PremiershipKing's Lynn Stars· 33:57 | 1 |
| 7 kwi 2025 | BVA vs KLS ROWE Motor Oil PremiershipKing's Lynn Stars· 33:57 | 2 |
| 31 mar 2025 | KLS vs BVA ROWE Motor Oil PremiershipKing's Lynn Stars· 44:46 | 0 |
| 27 mar 2025 | Oxford Spires v King's Lynn Stars ROWE Motor Oil Premiership· 37:53 | 4+1 |
| 24 mar 2025 | King's Lynn Stars v Oxford Spires ROWE Motor Oil Premiership· 53:37 | 5 |
Według pola
Punkty za miejsce według pola w całej karierze (starty z polem).
Pole 1Pole 2Pole 3Pole 4 sprawiedliwy udział (1,5)
- Ashton Boughen145 startów1.080.550.690.31
Najczęstsi rywale
| Zawodnik | Biegi | Przed | Za | |
|---|---|---|---|---|
| Chris Harris | 34 | 7 | 27 | Porównaj |
| Erik Riss | 18 | 1 | 17 | Porównaj |
| Leon Flint | 17 | 5 | 12 | Porównaj |
| Lewis Kerr | 17 | 4 | 13 | Porównaj |
| Anders Rowe | 16 | 3 | 13 | Porównaj |
| Jordan Jenkins | 15 | 4 | 11 | Porównaj |
| Sam Hagon | 14 | 9 | 5 | Porównaj |
| Charles Wright | 13 | 3 | 10 | Porównaj |
Na tle stawki
Punkty za miejsce na start według wieku wobec średniej stawki.
- Średnia stawki
- Ashton Boughen