Tadeusz Kostro
🇵🇱 Polen · Geboren 8. Mai 1991
Teams & Startplätze
- 2011🇵🇱PGE Ekstraliga · AUTONA UNIA Tarnów
Saisonstatistik 2011
| Wettbewerb | Rennen | Läufe | Punkte | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
| PGE Ekstraliga AUTONA UNIA Tarnów | 15 | 43 | 25+4 | 0.674 |
Punkte pro Lauf
(Punkte + Bonus) pro gefahrenem Lauf je Rennen, damit Ligaspiele, Grand Prix und World Cup vergleichbar sind. Punkte in Farbe und Form ihres Wettbewerbs; Klick auf einen Wettbewerb blendet ihn aus, Klick auf einen Punkt öffnet die Ergebnisse.
Aktuelle Form
0.79
+0.11 zum Saisonschnitt (0.67)
Form (letzte 5 Rennen)Je RennenSaisonschnitt
Platzierungen in den Läufen
Anteil der 1., 2. und 3. Plätze in den Wertungsläufen.
- 1.
- 2.
- 3.
- 4. / ohne Punkte
PGE Ekstraliga
Rennen 2011 (15)
| Datum | Rennen | Punkte |
|---|---|---|
| 11. Sept. 2011 | TAR vs CZE PGE EkstraligaAUTONA UNIA Tarnów· 53:37 | 1+1 |
| 21. Aug. 2011 | CZE vs TAR PGE EkstraligaAUTONA UNIA Tarnów· 41:49 | 2 |
| 31. Juli 2011 | TAR vs WRO PGE EkstraligaAUTONA UNIA Tarnów· 27:39 | 1 |
| 22. Juli 2011 | TAR vs CZE PGE EkstraligaAUTONA UNIA Tarnów· 56:34 | 4+1 |
| 26. Juni 2011 | GOR vs TAR PGE EkstraligaAUTONA UNIA Tarnów· 39:51 | 1 |
| 19. Juni 2011 | TOR vs TAR PGE EkstraligaAUTONA UNIA Tarnów· 34:56 | 0 |
| 12. Juni 2011 | TAR vs RZE PGE EkstraligaAUTONA UNIA Tarnów· 55:35 | 3 |
| 5. Juni 2011 | TAR vs LES PGE EkstraligaAUTONA UNIA Tarnów· 49:41 | 3 |
| 29. Mai 2011 | LES vs TAR PGE EkstraligaAUTONA UNIA Tarnów· 39:51 | 3 |
| 22. Mai 2011 | RZE vs TAR PGE EkstraligaAUTONA UNIA Tarnów· 40:50 | 3+1 |
| 8. Mai 2011 | TAR vs TOR PGE EkstraligaAUTONA UNIA Tarnów· 42:47 | 0 |
| 1. Mai 2011 | TAR vs GOR PGE EkstraligaAUTONA UNIA Tarnów· 41:49 | 0 |
| 25. Apr. 2011 | CZE vs TAR PGE EkstraligaAUTONA UNIA Tarnów· 38:51 | 2 |
| 10. Apr. 2011 | TAR vs ZIE PGE EkstraligaAUTONA UNIA Tarnów· 40:50 | 2+1 |
| 3. Apr. 2011 | WRO vs TAR PGE EkstraligaAUTONA UNIA Tarnów· 31:59 | 0 |
Nach Startplatz
Platzierungspunkte pro Startplatz über die Karriere (Starts mit Startplatz).
Startplatz 1Startplatz 2Startplatz 3Startplatz 4 gerechter Anteil (1,5)
- Tadeusz Kostro44 Starts0.220.830.730.25