Ulrich Ostergaard
🇩🇰 Danmark · Født 19. apr. 1981
Sæson:
Hold og starter
- 2022🇬🇧ROWE Motor Oil Premiership
Sæsonstatistik 2022
| Turnering | Løb | Heat | Point | Gennemsnit |
|---|---|---|---|---|
| ROWE Motor Oil Premiership | 13 | 60 | 74+9 | 1.383 |
Point pr. heat
(Point + bonus) pr. kørt heat i hvert løb, så ligamatcher, Grand Prix og World Cup kan sammenlignes. Punkter i turneringens farve og form; klik på en turnering for at udelade den, på et punkt for resultaterne.
Aktuel form
1.50
+0.12 mod sæsongennemsnit (1.38)
Form (sidste 5 løb)Hvert løbSæsongennemsnit
Placeringer i heatene
Andel af 1., 2. og 3. pladser i de pointgivende heat.
- 1.
- 2.
- 3.
- 4. / ingen point
ROWE Motor Oil Premiership
Løb 2022 (13)
| Dato | Løb | Point |
|---|---|---|
| 25. jul. 2022 | Belle Vue Aces v Peterborough Panthers ROWE Motor Oil Premiership· 63:27 | 5 |
| 14. jul. 2022 | Sheffield Tigers v Peterborough Panthers ROWE Motor Oil Premiership· 51:39 | 10+1 |
| 11. jul. 2022 | Peterborough Panthers v Wolverhampton Wolves ROWE Motor Oil Premiership· 42:48 | 6 |
| 4. jul. 2022 | Peterborough Panthers v King's Lynn Stars ROWE Motor Oil Premiership· 46:44 | 11+2 |
| 27. jun. 2022 | Wolverhampton Wolves v Peterborough Panthers ROWE Motor Oil Premiership· 53:37 | 9+1 |
| 23. jun. 2022 | Ipswich Witches v Peterborough Panthers ROWE Motor Oil Premiership· 45:45 | 4+2 |
| 20. jun. 2022 | Peterborough Panthers v Ipswich Witches ROWE Motor Oil Premiership· 50:39 | 5+1 |
| 13. jun. 2022 | Peterborough Panthers v Sheffield Tigers ROWE Motor Oil Premiership· 45:45 | 9+1 |
| 2. jun. 2022 | Peterborough Panthers v Wolverhampton Wolves ROWE Motor Oil Premiership· 40:50 | 3 |
| 30. maj 2022 | King's Lynn Stars v Peterborough Panthers ROWE Motor Oil Premiership· 51:39 | 0 |
| 9. maj 2022 | Peterborough Panthers v Belle Vue Aces ROWE Motor Oil Premiership· 36:54 | 0 |
| 5. maj 2022 | Sheffield Tigers v Peterborough Panthers ROWE Motor Oil Premiership· 51:39 | 5+1 |
| 2. maj 2022 | Belle Vue Aces v Peterborough Panthers ROWE Motor Oil Premiership· 64:26 | 7 |
Efter spor
Placeringspoint pr. spor gennem karrieren (starter med kendt spor).
Spor 1Spor 2Spor 3Spor 4 retfærdig andel (1,5)
- Ulrich Ostergaard109 starter2.001.791.221.39
Hyppigste modstandere
| Kører | Heats | Foran | Bagved | |
|---|---|---|---|---|
| Hans Andersen | 26 | 12 | 14 | Sammenlign |
| Chris Harris | 24 | 12 | 12 | Sammenlign |
| Scott Nicholls | 15 | 8 | 7 | Sammenlign |
| Michael Palm Toft | 14 | 5 | 9 | Sammenlign |
| Tom Brennan | 12 | 6 | 6 | Sammenlign |
| Jye Etheridge | 11 | 6 | 5 | Sammenlign |
| Jordan Palin | 10 | 9 | 1 | Sammenlign |
| Adam Ellis | 9 | 2 | 7 | Sammenlign |
Mod feltet
Kørerens placeringspoint pr. start efter alder mod feltets gennemsnit.
- Feltets gennemsnit
- Ulrich Ostergaard