Michał Nowiński
🇵🇱 Polen · Født 7. jun. 1996
Sæson:
Hold og starter
- 2017🇵🇱Metalkas 2. Ekstraliga · AUTONA UNIA Tarnów
Sæsonstatistik 2017
| Turnering | Plads | Løb | Heat | Point | Gennemsnit |
|---|---|---|---|---|---|
| Metalkas 2. Ekstraliga AUTONA UNIA Tarnów | 🥇 1. | 13 | 44 | 27+8 | 0.795 |
Point pr. heat
(Point + bonus) pr. kørt heat i hvert løb, så ligamatcher, Grand Prix og World Cup kan sammenlignes. Punkter i turneringens farve og form; klik på en turnering for at udelade den, på et punkt for resultaterne.
Aktuel form
0.83
+0.04 mod sæsongennemsnit (0.80)
Form (sidste 5 løb)Hvert løbSæsongennemsnit
Placeringer i heatene
Andel af 1., 2. og 3. pladser i de pointgivende heat.
- 1.
- 2.
- 3.
- 4. / ingen point
Metalkas 2. Ekstraliga
Løb 2017 (13)
| Dato | Løb | Point |
|---|---|---|
| 20. aug. 2017 | LOD vs TAR Metalkas 2. EkstraligaAUTONA UNIA Tarnów· 45:45 | 1 |
| 6. aug. 2017 | BYD vs TAR Metalkas 2. EkstraligaAUTONA UNIA Tarnów· 50:40 | 3+2 |
| 30. jul. 2017 | TAR vs KRA Metalkas 2. EkstraligaAUTONA UNIA Tarnów· 61:29 | 3+1 |
| 22. jul. 2017 | LOD vs TAR Metalkas 2. EkstraligaAUTONA UNIA Tarnów· 47:42 | 3+1 |
| 16. jul. 2017 | DAU vs TAR Metalkas 2. EkstraligaAUTONA UNIA Tarnów· 51:39 | 1 |
| 9. jul. 2017 | TAR vs GDA Metalkas 2. EkstraligaAUTONA UNIA Tarnów· 53:37 | 2+1 |
| 25. jun. 2017 | GDA vs TAR Metalkas 2. EkstraligaAUTONA UNIA Tarnów· 28:32 | 2+1 |
| 22. jun. 2017 | TAR vs DAU Metalkas 2. EkstraligaAUTONA UNIA Tarnów· 61:29 | 0 |
| 18. jun. 2017 | TAR vs LOD Metalkas 2. EkstraligaAUTONA UNIA Tarnów· 48:41 | 2 |
| 28. maj 2017 | RZE vs TAR Metalkas 2. EkstraligaAUTONA UNIA Tarnów· 53:37 | 0 |
| 21. maj 2017 | TAR vs PIL Metalkas 2. EkstraligaAUTONA UNIA Tarnów· 60:30 | 4 |
| 17. apr. 2017 | KRA vs TAR Metalkas 2. EkstraligaAUTONA UNIA Tarnów· 44:46 | 1 |
| 9. apr. 2017 | TAR vs BYD Metalkas 2. EkstraligaAUTONA UNIA Tarnów· 59:31 | 5+2 |
Efter spor
Placeringspoint pr. spor gennem karrieren (starter med kendt spor).
Spor 1Spor 2Spor 3Spor 4 retfærdig andel (1,5)
- Michał Nowiński44 starter1.430.460.460.50