Antti Vuolas
🇫🇮 FI · Født 23. aug. 1999
Sæson:
Hold og starter
- 2025🇬🇧ROWE Motor Oil Premiership
- 2025Speedway of Nations · Finland · Nr. 20
Sæsonstatistik 2025
| Turnering | Løb | Heat | Point | Gennemsnit |
|---|---|---|---|---|
| ROWE Motor Oil Premiership | 7 | 26 | 11+5 | 0.615 |
| Speedway of Nations Finland | 1 | 6 | 15 | 2.500 |
Point pr. heat
(Point + bonus) pr. kørt heat i hvert løb, så ligamatcher, Grand Prix og World Cup kan sammenlignes. Punkter i turneringens farve og form; klik på en turnering for at udelade den, på et punkt for resultaterne.
Aktuel form
1.10
+0.13 mod sæsongennemsnit (0.97)
Form (sidste 5 løb)Hvert løbSæsongennemsnit
Placeringer i heatene
Andel af 1., 2. og 3. pladser i de pointgivende heat.
- 1.
- 2.
- 3.
- 4. / ingen point
ROWE Motor Oil Premiership
Speedway of Nations
Løb 2025 (8)
| Dato | Løb | Point |
|---|---|---|
| 1. okt. 2025 | Speedway of Nations - Night 2 Speedway of NationsFinland | 15 |
| 14. jul. 2025 | Sheffield Tigers v Oxford Spires ROWE Motor Oil Premiership· 60:30 | 0 |
| 28. apr. 2025 | Birmingham Brummies v Leicester Lions ROWE Motor Oil Premiership· 40:50 | 1 |
| 24. apr. 2025 | Ipswich Witches v Birmingham Brummies ROWE Motor Oil Premiership· 60:30 | 2+1 |
| 7. apr. 2025 | Birmingham Brummies v Ipswich Witches ROWE Motor Oil Premiership· 43:47 | 2+1 |
| 3. apr. 2025 | Sheffield Tigers v Birmingham Brummies ROWE Motor Oil Premiership· 61:29 | 1 |
| 27. mar. 2025 | Leicester Lions v Birmingham Brummies ROWE Motor Oil Premiership· 46:44 | 2 |
| 24. mar. 2025 | Birmingham Brummies v Leicester Lions ROWE Motor Oil Premiership· 33:57 | 3+3 |
Efter spor
Placeringspoint pr. spor gennem karrieren (starter med kendt spor).
Spor 1Spor 2Spor 3Spor 4 retfærdig andel (1,5)
- Antti Vuolas126 starter1.061.290.540.62
Hyppigste modstandere
| Kører | Heats | Foran | Bagved | |
|---|---|---|---|---|
| Jaimon Lidsey | 15 | 1 | 14 | Sammenlign |
| Dan Bewley | 13 | 0 | 13 | Sammenlign |
| Jake Mulford | 13 | 12 | 1 | Sammenlign |
| Jason Edwards | 13 | 7 | 6 | Sammenlign |
| Jesse Mustonen | 12 | 11 | 1 | Sammenlign |
| Brady Kurtz | 10 | 0 | 10 | Sammenlign |
| Joshua Pickering | 10 | 0 | 10 | Sammenlign |
| Sam Hagon | 10 | 7 | 3 | Sammenlign |
Mod feltet
Kørerens placeringspoint pr. start efter alder mod feltets gennemsnit.
- Feltets gennemsnit
- Antti Vuolas