Speedway World Cup
Speedway World Cup sæson for sæson: mestre, titelløb, rekorder og hvordan turneringen har ændret sig.
Sæsoner
Bedste sæsongennemsnit
Point plus bonuspoint pr. heat, kørere med mindst en tredjedel af sæsonens flest heats.
| Kører | Sæson | Heats | Gennemsnit |
|---|---|---|---|
| Robert Lambert | 2023 | 10 | 2.500 |
| Robert Lambert | 2026 | 17 | 2.471 |
| Jack Holder | 2023 | 13 | 2.385 |
| Andzejs Lebedevs | 2026 | 6 | 2.333 |
| Dan Bewley | 2023 | 10 | 2.300 |
| Jason Doyle | 2023 | 13 | 2.231 |
| Brady Kurtz | 2026 | 10 | 2.200 |
| Leon Madsen | 2023 | 10 | 2.200 |
| Bartosz Zmarzlik | 2023 | 5 | 2.200 |
| Dimitri Berge | 2023 | 11 | 2.182 |
| Fredrik Lindgren | 2023 | 11 | 2.091 |
| Jaimon Lidsey | 2023 | 14 | 2.071 |
| Mikkel Michelsen | 2026 | 17 | 2.000 |
| Jason Doyle | 2026 | 10 | 2.000 |
| Ryan Douglas | 2026 | 10 | 2.000 |
Startspor sæson for sæson
3/2/1/0 for 1.–4. plads i de pointgivende heats, så ligaerne kan sammenlignes; en retfærdig andel er 1,5.
Nationer sæson for sæson
Kørere uden kendt land tælles som ukendt.
- 🇦🇺 Australien
- 🇩🇰 Danmark
- 🇬🇧 Storbritannien
- 🇸🇪 Sverige
- 🇵🇱 Polen
- 🇨🇿 Tjekkiet
- 🇩🇪 Tyskland
- 🇫🇷 Frankrig
- Andre
- Ukendt